Tüm bölümler
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
3 binden fazla poz · sayfa 21 / 50
43.507
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 43.507.1062 | Çapı 450 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 16.024,93 TL |
| 43.507.1063 | Çapı 500 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 20.390,04 TL |
| 43.507.1064 | Çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 28.513,89 TL |
| 43.507.1065 | Çapı 700 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 37.140,23 TL |
| 43.507.1066 | Çapı 800 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 42.415,95 TL |
| 43.507.1067 | Çapı 900 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 47.878,26 TL |
| 43.507.1068 | Çapı 1000 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (flanş bedeli dahil) | adet | 55.867,48 TL |
43.510
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 43.510.1001 | Çapı 60 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 74,59 TL |
| 43.510.1002 | Çapı 75 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 107,41 TL |
| 43.510.1003 | Çapı 80 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 119,35 TL |
| 43.510.1004 | Çapı 100 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 155,15 TL |
| 43.510.1005 | Çapı 125 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 179,01 TL |
| 43.510.1006 | Çapı 150 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 205,88 TL |
| 43.510.1007 | Çapı 175 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 235,71 TL |
| 43.510.1008 | Çapı 200 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 265,54 TL |
| 43.510.1009 | Çapı 225 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 283,45 TL |
| 43.510.1010 | Çapı 250 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 295,38 TL |
| 43.510.1011 | Çapı 300 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 349,09 TL |
| 43.510.1012 | Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 384,89 TL |
| 43.510.1013 | Çapı 400 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 447,55 TL |
| 43.510.1014 | Çapı 450 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 522,14 TL |
| 43.510.1015 | Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 656,40 TL |
| 43.510.1016 | Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 686,24 TL |
| 43.510.1051 | Çapı 40 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 306,74 TL |
| 43.510.1052 | Çapı 50 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 350,11 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları