Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) 2026 birim fiyatları — Kültür Bakanlığı — KTB ile başlayan pozlar — 2026 / Mayıs — Sayfa 41
2026 / Mayıs listesi · 1.000’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat
Kaynak: KTB, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.
Fasikül: Kültür Bakanlığı · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 41 / 43
KTB.95
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|---|---|---|
| KTB.95.2016 | 1" EMT Boru dirseği 90 derece | adet | 141,08 TLgüncel resmî: 148,64 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2017 | 1 ¼" EMT Boru dirseği 90 derece | adet | 244,44 TLgüncel resmî: 257,31 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2018 | ½" EMT Boru dirseği 45 derece | adet | 84,56 TLgüncel resmî: 89,23 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2019 | ¾" EMT Boru dirseği 45 derece | adet | 105,24 TLgüncel resmî: 110,96 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2020 | 1" EMT Boru dirseği 45 derece | adet | 146,59 TLgüncel resmî: 154,44 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2021 | 1 ¼" EMT Boru dirseği 45 derece | adet | 244,44 TLgüncel resmî: 257,31 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2022 | 1 ½" EMT Boru dirseği 45 derece | adet | 237,55 TLgüncel resmî: 250,06 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2023 | ½’’, ¼" EMT Buat, çelik, kare | adet | 156,24 TLgüncel resmî: 164,58 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2024 | ½’’ EMT Boru mufu , Vidalı | adet | 68,03 TLgüncel resmî: 71,84 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2025 | ¼" EMT Boru mufu , Vidalı | adet | 77,68 TLgüncel resmî: 81,99 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2026 | 1’’ EMT Boru mufu , Vidalı | adet | 92,84 TLgüncel resmî: 97,93 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2027 | 1 ¼" EMT Boru mufu , Vidalı | adet | 145,21 TLgüncel resmî: 152,99 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2028 | 1 ½’’EMT Boru mufu , Vidalı | adet | 161,75 TLgüncel resmî: 170,38 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.2029 | 2" EMT Boru mufu , Vidalı | adet | 204,48 TLgüncel resmî: 215,29 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3001 | Küçük Boy X-Ray Cihazı | adet | 511.322,16 TLgüncel resmî: 539.086,15 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3002 | Büyük Boy X-Ray-1 Cihazı | adet | 752.518,00 TLgüncel resmî: 793.352,39 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3003 | Metal Kapı Dedektörü-1 | adet | 28.245,29 TLgüncel resmî: 29.715,35 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3004 | Üst Arama El Dedektörü | adet | 2.327,28 TLgüncel resmî: 2.438,24 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3005 | Metal Kapı Dedektörü-2 | adet | 57.909,68 TLgüncel resmî: 60.794,05 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3006 | Metal Kapı Dedektörü-3 | adet | 61.331,00 TLgüncel resmî: 64.378,50 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3007 | Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü | adet | 4.230,38 TLgüncel resmî: 4.439,05 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.3008 | Büyük Boy X-Ray-2 Cihazı | adet | 844.941,56 TLgüncel resmî: 890.777,00 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.4001 | Data Koruma Parafuduru, POE Girişli | adet | 5.267,18 TLgüncel resmî: 5.520,23 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.4003 | Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru | adet | 7.191,11 TLgüncel resmî: 7.535,88 (2026 / Eylül) |
| KTB.95.5001 | Sabit Kamera Montaj Direği | adet | 11.503,19 TLgüncel resmî: 12.210,95 (2026 / Eylül) |
Alt gruplar (22)
Tüm kurum ve kaynak kapsamları
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · 2025
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) · 2025
- İller Bankası A.Ş. (İLBANK) · 2024
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) · 2011
- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) · 2025
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) · 2010
- Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) · 2025
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) · 2025
- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) · 2022
- PTT A.Ş. (PTT) · 2025
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) · 2025
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) · 2025
- Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) · 2025