Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) 2026 birim fiyatları — Kültür Bakanlığı — 2026 / Nisan
2026 / Nisan listesi · 1.000’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat
Kaynak: KTB, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.
Fasikül: Kültür Bakanlığı · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 1 / 50
04.KTB
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|---|---|---|
| 04.KTB.0001 | Sedir kereste (I.sınıf) | m³ | 30.888,79 TLgüncel resmî: 33.407,10 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0002 | Ihlamur Kereste | m³ | 30.205,87 TLgüncel resmî: 32.668,51 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0003 | 30 mm kalınlıkta 4 kollu büküm jüt kendir halat | m | 106,08 TLgüncel resmî: 119,17 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0004 | 5 mm İzoleli Çelik Halat | m | 16,02 TLgüncel resmî: 18,11 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0005 | RTV 2 (Çift Karışımlı)Kalıp Silikonu | kg | 432,72 TLgüncel resmî: 492,89 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0006 | Herbesit (bitki sonlandırıcı ilaç) | lt | 494,37 TLgüncel resmî: 563,11 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0007 | Poliüretan esaslı yarı sert kaplama malzemesi | kg | 355,19 TLgüncel resmî: 404,58 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0008 | Poliüretan esaslı vernik (sıvı) | kg | 300,22 TLgüncel resmî: 341,96 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0009 | Poliüretan esaslı metal astarı (sıvı) | kg | 239,12 TLgüncel resmî: 272,37 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0010 | Poliüretan esaslı akıcı olmayan macun | kg | 321,15 TLgüncel resmî: 365,81 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0011 | Poliüretan esaslı inceltici ve temizleyici malzeme (sıvı) | kg | 231,18 TLgüncel resmî: 263,32 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0012 | Saydam ve renkli cila | kg | 271,66 TLgüncel resmî: 309,43 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0013 | Sentetik Reçineli İnce plastik sıvalar | kg | 265,84 TLgüncel resmî: 302,80 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0014 | Sentetik reçineli plastik sıva | kg | 337,21 TLgüncel resmî: 384,10 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0015 | Boya macunu (selüloz macunu) | kg | 61,20 TLgüncel resmî: 69,71 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0016 | Selülozik Astar | kg | 247,28 TLgüncel resmî: 281,67 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0017 | Folyo (Beyaz veya Şeffaf-Parlak veya Mat) | m² | 79,59 TLgüncel resmî: 87,84 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0018 | 3 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli) | m² | 1.087,25 TLgüncel resmî: 1.322,88 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0019 | 5 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli) | m² | 1.918,89 TLgüncel resmî: 2.334,78 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0020 | 10 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli) | m² | 4.363,96 TLgüncel resmî: 5.309,76 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0021 | 20 mm Pleksi (Şeffaf veya Renkli) | m² | 8.897,94 TLgüncel resmî: 10.826,40 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0022 | 1,0 mm Alüminyum Levha (5754 Alaşım) | m² | 873,14 TLgüncel resmî: 977,14 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0023 | 1,5 mm Alüminyum Levha (5754 Alaşım) | m² | 1.209,22 TLgüncel resmî: 1.353,24 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0024 | 2 mm Alüminyum Levha (5754 Alaşım) | m² | 1.256,54 TLgüncel resmî: 1.406,20 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0025 | 1 mm Eloksallı Aluminyum Levha | m² | 933,55 TLgüncel resmî: 1.044,74 (2026 / Eylül) |
Bölümler
Tüm kurum ve kaynak kapsamları
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · 2025
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) · 2025
- İller Bankası A.Ş. (İLBANK) · 2024
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) · 2011
- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) · 2025
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) · 2010
- Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) · 2025
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) · 2025
- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) · 2022
- PTT A.Ş. (PTT) · 2025
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) · 2025
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) · 2025
- Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) · 2025