Poz ara: B-D.309
Poz kodu, eski kod ya da işin adıyla arayın; kurum ve yıla göre daraltın. Her satır fiyatın kaynağını ve dönemini yazar. Sözcük dışlamak için -pompa, tam ifade için "hazır beton" yazın.
Satıra tıklayın; ayrıntı sağda açılır
“B-D.309” için sonuçlar
- 10.170.2101Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 4 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül87,19 TL/m²
- 10.170.2102Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 6 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül118,61 TL/m²
- 10.170.2103Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 8 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül132,58 TL/m²
- 10.170.2104Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 10 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül153,89 TL/m²
- 10.170.2105Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 13 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül174,02 TL/m²
- 10.170.2106Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 16 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül191,77 TL/m²
- 10.170.2107Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 19 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül216,63 TL/m²
- 10.170.2108Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 22 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül232,61 TL/m²
- 10.170.2109Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 25 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül250,96 TL/m²
- 10.170.2110Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 30 mm kalınlıktaÇŞB2026 / Eylül302,46 TL/m²
- 10.170.2111Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482)ÇŞB2026 / Eylül383,54 TL/m²
- 10.170.2112Yonga levhalar (TS EN 309, 310, 312, 317, 319, 322, 323, TS EN 324-1, TS EN 324-2, TS EN 325, TS EN 326-1) 38 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482)ÇŞB2026 / Eylül419,06 TL/m²