İnşaat maliyet endeksi tablosu
İnşaat maliyet endeksi, toplam (2015=100) Temmuz 2026 değeri 2.451,41; aylık değişim %1,15, yıllık değişim %28,33.
| Dönem | Endeks | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 2.451,41 | %1,15 | %21,85 | %28,33 | %26,06 |
| Haziran 2026 | 2.423,57 | %0,45 | %20,47 | %28,66 | %25,62 |
| Mayıs 2026 | 2.412,77 | %1,87 | %19,93 | %29,84 | %25,18 |
| Nisan 2026 | 2.368,46 | %2,73 | %17,73 | %28,58 | %24,53 |
| Mart 2026 | 2.305,42 | %2,76 | %14,60 | %27,24 | %24,00 |
| Şubat 2026 | 2.243,55 | %1,51 | %11,52 | %25,72 | %23,63 |
| Ocak 2026 | 2.210,24 | %9,87 | %9,87 | %25,38 | %23,46 |
| Aralık 2025 | 2.011,76 | %1,17 | %24,50 | %24,50 | %23,51 |
| Kasım 2025 | 1.988,57 | %1,14 | %23,07 | %23,93 | %24,14 |
| Ekim 2025 | 1.966,06 | %0,98 | %21,68 | %22,57 | %24,96 |
| Eylül 2025 | 1.947,06 | %0,87 | %20,50 | %23,18 | %26,06 |
| Ağustos 2025 | 1.930,24 | %1,05 | %19,46 | %22,82 | %27,22 |
| Temmuz 2025 | 1.910,25 | %1,41 | %18,22 | %22,98 | %28,63 |
| Haziran 2025 | 1.883,65 | %1,37 | %16,58 | %23,58 | %30,38 |
| Mayıs 2025 | 1.858,21 | %0,88 | %15,00 | %22,40 | %33,24 |
| Nisan 2025 | 1.842,02 | %1,67 | %14,00 | %22,69 | %36,78 |
| Mart 2025 | 1.811,84 | %1,53 | %12,13 | %23,23 | %40,53 |
| Şubat 2025 | 1.784,60 | %1,24 | %10,45 | %23,94 | %44,38 |
| Ocak 2025 | 1.762,81 | %9,10 | %9,10 | %26,61 | %48,43 |
| Aralık 2024 | 1.615,82 | %0,70 | %34,27 | %34,27 | %52,28 |
| Kasım 2024 | 1.604,64 | %0,04 | %33,34 | %35,93 | %55,09 |
| Ekim 2024 | 1.604,06 | %1,48 | %33,29 | %37,94 | %57,85 |
| Eylül 2024 | 1.580,65 | %0,57 | %31,35 | %38,93 | %60,55 |
| Ağustos 2024 | 1.571,62 | %1,18 | %30,60 | %41,54 | %63,46 |
| Temmuz 2024 | 1.553,33 | %1,91 | %29,08 | %46,35 | %66,16 |
| Haziran 2024 | 1.524,19 | %0,40 | %26,66 | %66,12 | %68,14 |
| Mayıs 2024 | 1.518,13 | %1,11 | %26,15 | %72,78 | %67,07 |
| Nisan 2024 | 1.501,41 | %2,12 | %24,76 | %71,80 | %65,19 |
| Mart 2024 | 1.470,26 | %2,11 | %22,17 | %69,98 | %63,68 |
| Şubat 2024 | 1.439,85 | %3,41 | %19,65 | %70,05 | %62,82 |
| Ocak 2024 | 1.392,33 | %15,70 | %15,70 | %67,87 | %62,63 |
| Aralık 2023 | 1.203,41 | %1,94 | %67,31 | %67,31 | %63,04 |
| Kasım 2023 | 1.180,47 | %1,52 | %64,13 | %66,49 | %63,48 |
| Ekim 2023 | 1.162,84 | %2,20 | %61,67 | %65,93 | %65,24 |
| Eylül 2023 | 1.137,77 | %2,46 | %58,19 | %67,93 | %67,80 |
| Ağustos 2023 | 1.110,41 | %4,62 | %54,38 | %66,46 | %70,47 |
| Dönem | Toplam | Malzeme | İşçilik | Bina | Bina dışı |
|---|---|---|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 2.451,41 | 2.220,30 | 3.006,63 | 2.424,88 | 2.540,51 |
| Haziran 2026 | 2.423,57 | 2.192,33 | 2.979,09 | 2.399,01 | 2.506,05 |
| Mayıs 2026 | 2.412,77 | 2.156,03 | 3.029,53 | 2.376,29 | 2.535,24 |
| Nisan 2026 | 2.368,46 | 2.118,51 | 2.968,93 | 2.330,70 | 2.495,26 |
| Mart 2026 | 2.305,42 | 2.041,85 | 2.938,60 | 2.275,08 | 2.407,30 |
| Şubat 2026 | 2.243,55 | 1.972,78 | 2.894,03 | 2.232,98 | 2.279,05 |
| Ocak 2026 | 2.210,24 | 1.927,95 | 2.888,38 | 2.205,40 | 2.226,49 |
| Aralık 2025 | 2.011,76 | 1.862,39 | 2.370,57 | 1.999,65 | 2.052,42 |
| Kasım 2025 | 1.988,57 | 1.839,86 | 2.345,82 | 1.969,74 | 2.051,77 |
| Ekim 2025 | 1.966,06 | 1.809,16 | 2.342,99 | 1.947,45 | 2.028,56 |
| Eylül 2025 | 1.947,06 | 1.787,99 | 2.329,18 | 1.929,04 | 2.007,54 |
| Ağustos 2025 | 1.930,24 | 1.772,03 | 2.310,30 | 1.910,62 | 1.996,12 |
| Temmuz 2025 | 1.910,25 | 1.746,45 | 2.303,75 | 1.888,94 | 1.981,79 |
| Haziran 2025 | 1.883,65 | 1.715,67 | 2.287,19 | 1.866,34 | 1.941,77 |
| Mayıs 2025 | 1.858,21 | 1.676,33 | 2.295,15 | 1.848,40 | 1.891,16 |
| Nisan 2025 | 1.842,02 | 1.658,29 | 2.283,39 | 1.833,59 | 1.870,31 |
| Mart 2025 | 1.811,84 | 1.625,57 | 2.259,30 | 1.801,88 | 1.845,27 |
| Şubat 2025 | 1.784,60 | 1.594,44 | 2.241,43 | 1.776,19 | 1.812,84 |
| Ocak 2025 | 1.762,81 | 1.563,36 | 2.241,93 | 1.756,38 | 1.784,39 |
| Aralık 2024 | 1.615,82 | 1.533,25 | 1.814,17 | 1.605,55 | 1.650,30 |
| Kasım 2024 | 1.604,64 | 1.527,05 | 1.791,01 | 1.594,97 | 1.637,10 |
| Ekim 2024 | 1.604,06 | 1.524,34 | 1.795,56 | 1.592,50 | 1.642,86 |
| Eylül 2024 | 1.580,65 | 1.498,43 | 1.778,15 | 1.571,53 | 1.611,24 |
| Ağustos 2024 | 1.571,62 | 1.486,97 | 1.774,99 | 1.559,31 | 1.612,97 |
| Temmuz 2024 | 1.553,33 | 1.467,87 | 1.758,62 | 1.538,07 | 1.604,56 |
| Haziran 2024 | 1.524,19 | 1.437,33 | 1.732,85 | 1.514,82 | 1.555,66 |
| Mayıs 2024 | 1.518,13 | 1.422,94 | 1.746,81 | 1.509,36 | 1.547,56 |
| Nisan 2024 | 1.501,41 | 1.405,31 | 1.732,25 | 1.489,06 | 1.542,88 |
| Mart 2024 | 1.470,26 | 1.368,29 | 1.715,22 | 1.457,87 | 1.511,84 |
| Şubat 2024 | 1.439,85 | 1.334,41 | 1.693,15 | 1.427,36 | 1.481,79 |
| Ocak 2024 | 1.392,33 | 1.277,39 | 1.668,44 | 1.382,03 | 1.426,92 |
| Aralık 2023 | 1.203,41 | 1.215,09 | 1.175,36 | 1.192,25 | 1.240,87 |
| Kasım 2023 | 1.180,47 | 1.190,64 | 1.156,02 | 1.166,60 | 1.227,03 |
| Ekim 2023 | 1.162,84 | 1.166,60 | 1.153,82 | 1.145,19 | 1.222,10 |
| Eylül 2023 | 1.137,77 | 1.138,95 | 1.134,92 | 1.117,78 | 1.204,88 |
| Ağustos 2023 | 1.110,41 | 1.101,61 | 1.131,55 | 1.090,81 | 1.176,20 |
Toplam: yıllar (Aralık değeri ve yıllık değişim)
| Yıl | Dönem | Endeks | Yıllık |
|---|---|---|---|
| 2026 | Temmuz 2026 | 2.451,41 | %28,33 |
| 2025 | Aralık 2025 | 2.011,76 | %24,50 |
| 2024 | Aralık 2024 | 1.615,82 | %34,27 |
| 2023 | Aralık 2023 | 1.203,41 | %67,31 |
| 2022 | Aralık 2022 | 719,25 | %78,40 |
| 2021 | Aralık 2021 | 403,16 | %67,74 |
| 2020 | Aralık 2020 | 240,35 | %25,02 |
| 2019 | Aralık 2019 | 192,25 | %10,76 |
| 2018 | Aralık 2018 | 173,57 | %25,65 |
| 2017 | Aralık 2017 | 138,14 | %16,18 |
| 2016 | Aralık 2016 | 118,90 | %18,19 |
| 2015 | Aralık 2015 | 100,60 | — |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), veri tarayıcısı (DF_UFE_INSAAT_V1). Son dönemin yayım tarihi: 09.09.2026. Oranlar endeks değerlerinden hesaplanmıştır; resmî oranlar TÜİK bülteninde yer alır. Tablolarda yayım tarihi TÜİK haber bülteni takviminde kayıtlı dönemler bulunur (Yİ-ÜFE ve TÜFE 2003=100 için 2014'ten itibaren); tarih tahmin edilmez.
Sık sorulan sorular
Fiyat farkında hangi TÜİK endeksleri kullanılır?
Yapım işlerinde fiyat farkı katsayısı Pn; işçilik için TÜFE, malzeme grupları için Yİ-ÜFE'nin ilgili alt sektörleri (C23 mineral ürünler, C24 ana metaller, C19 yakıtlar, C16 ağaç ürünleri, C28 makine) ve diğer malzemeler için idarenin belirlediği sütun ya da Yİ-ÜFE genel ile hesaplanır. 1 Eylül 2025'ten sonra ilan edilen ihalelerde bu sütunların alt endeksleri de kullanılabilir.
Yİ-ÜFE ne zaman açıklanır?
TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki ayın Yİ-ÜFE ve TÜFE verisini yayımlar; inşaat maliyet endeksi ayın 9'u civarında, iki ay gecikmeli açıklanır.
TÜFE 2003=100 serisi neden bitti?
TÜİK Ocak 2026'dan itibaren TÜFE'yi 2025=100 temel yılıyla yayımlıyor ve yeni seriyi 2005'e kadar geriye taşıdı. 2003=100 serisi Aralık 2025'te sona erdi. Sözleşmenizdeki temel ve güncel endeksler aynı seriden alınmalıdır.
İnşaat maliyet endeksi fiyat farkında kullanılır mı?
Hayır. Kamu yapım işlerinin fiyat farkı formülü Yİ-ÜFE alt sektörleri ve TÜFE ile kurulur; inşaat maliyet endeksi sektördeki maliyet artışını izlemek için kullanılır.
12 aylık ortalama değişim nedir?
Son 12 ayın endeks ortalamasının, bir önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimidir. KİK eşik değer ve parasal limit güncellemelerinde ise Aralık ayı Yİ-ÜFE yıllık değişimi kullanılır (ör. 2026 için %27,67).