Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tablosu
Tüketici Fiyat Endeksi, genel (2025=100) Ağustos 2026 değeri 134,75; aylık değişim %1,84, yıllık değişim %31,51.
TÜİK, Ocak 2026'dan itibaren TÜFE'yi 2025=100 temel yılıyla yayımlıyor; 2003=100 serisi Aralık 2025'te sona erdi. İki seri aynı hesapta karıştırılmaz: temel ve güncel endeks aynı seriden alınır. Hangisinin kullanılacağı sözleşmeye bağlıdır.
| Dönem | Endeks | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | 134,75 | %1,84 | %22,07 | %31,51 | %31,79 |
| Temmuz 2026 | 132,31 | %1,78 | %19,86 | %31,75 | %31,90 |
| Haziran 2026 | 129,99 | %0,99 | %17,76 | %32,11 | %32,03 |
| Mayıs 2026 | 128,72 | %1,71 | %16,61 | %32,61 | %32,24 |
| Nisan 2026 | 126,55 | %4,18 | %14,64 | %32,37 | %32,43 |
| Mart 2026 | 121,47 | %1,94 | %10,04 | %30,87 | %32,82 |
| Şubat 2026 | 119,16 | %2,96 | %7,95 | %31,53 | %33,39 |
| Ocak 2026 | 115,73 | %4,84 | %4,84 | %30,65 | %33,98 |
| Aralık 2025 | 110,39 | %0,89 | %30,89 | %30,89 | %34,88 |
| Kasım 2025 | 109,42 | %0,87 | %29,74 | %31,07 | %35,91 |
| Ekim 2025 | 108,48 | %2,55 | %28,63 | %32,87 | %37,15 |
| Eylül 2025 | 105,78 | %3,23 | %25,43 | %33,29 | %38,36 |
| Ağustos 2025 | 102,47 | %2,04 | %21,50 | %32,95 | %39,62 |
| Temmuz 2025 | 100,42 | %2,06 | %19,08 | %33,52 | %41,13 |
| Haziran 2025 | 98,40 | %1,37 | %16,67 | %35,05 | %43,23 |
| Mayıs 2025 | 97,06 | %1,53 | %15,09 | %35,41 | %45,80 |
| Nisan 2025 | 95,60 | %3,00 | %13,36 | %37,86 | %48,73 |
| Mart 2025 | 92,82 | %2,46 | %10,06 | %38,10 | %51,26 |
| Şubat 2025 | 90,59 | %2,27 | %7,42 | %39,05 | %53,83 |
| Ocak 2025 | 88,58 | %5,03 | %5,03 | %42,12 | %56,35 |
| Aralık 2024 | 84,33 | %1,03 | %44,38 | %44,38 | %58,51 |
| Kasım 2024 | 83,48 | %2,24 | %42,91 | %47,09 | %60,45 |
| Ekim 2024 | 81,64 | %2,88 | %39,77 | %48,58 | %62,02 |
| Eylül 2024 | 79,36 | %2,97 | %35,86 | %49,38 | %63,47 |
| Ağustos 2024 | 77,07 | %2,47 | %31,94 | %51,97 | %64,91 |
| Temmuz 2024 | 75,21 | %3,23 | %28,76 | %61,78 | %65,93 |
| Haziran 2024 | 72,86 | %1,64 | %24,73 | %71,60 | %65,07 |
| Mayıs 2024 | 71,68 | %3,37 | %22,72 | %75,45 | %62,51 |
| Nisan 2024 | 69,35 | %3,18 | %18,72 | %69,80 | %59,64 |
| Mart 2024 | 67,21 | %3,16 | %15,06 | %68,50 | %57,50 |
| Şubat 2024 | 65,15 | %4,53 | %11,54 | %67,07 | %55,91 |
| Ocak 2024 | 62,33 | %6,70 | %6,70 | %64,86 | %54,72 |
| Aralık 2023 | 58,41 | %2,93 | %64,77 | %64,77 | %53,86 |
| Kasım 2023 | 56,75 | %3,28 | %60,09 | %61,98 | %53,40 |
| Ekim 2023 | 54,95 | %3,43 | %55,00 | %61,36 | %54,26 |
| Eylül 2023 | 53,12 | %4,75 | %49,86 | %61,53 | %55,30 |
TÜFE 2025=100: yıllar (Aralık değeri ve yıllık değişim)
| Yıl | Dönem | Endeks | Yıllık |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ağustos 2026 | 134,75 | %31,51 |
| 2025 | Aralık 2025 | 110,39 | %30,89 |
| 2024 | Aralık 2024 | 84,33 | %44,38 |
| 2023 | Aralık 2023 | 58,41 | %64,77 |
| 2022 | Aralık 2022 | 35,45 | %64,27 |
| 2021 | Aralık 2021 | 21,58 | %36,08 |
| 2020 | Aralık 2020 | 15,86 | %14,60 |
| 2019 | Aralık 2019 | 13,84 | %11,84 |
| 2018 | Aralık 2018 | 12,37 | %20,30 |
| 2017 | Aralık 2017 | 10,29 | %11,92 |
| 2016 | Aralık 2016 | 9,19 | %8,53 |
| 2015 | Aralık 2015 | 8,47 | %8,81 |
| 2014 | Aralık 2014 | 7,78 | %8,17 |
| 2013 | Aralık 2013 | 7,19 | %7,40 |
| 2012 | Aralık 2012 | 6,70 | %6,16 |
| 2011 | Aralık 2011 | 6,31 | %10,45 |
| 2010 | Aralık 2010 | 5,71 | %6,40 |
| 2009 | Aralık 2009 | 5,37 | %6,53 |
| 2008 | Aralık 2008 | 5,04 | %10,06 |
| 2007 | Aralık 2007 | 4,58 | %8,39 |
| 2006 | Aralık 2006 | 4,22 | %9,65 |
| 2005 | Aralık 2005 | 3,85 | — |
| Dönem | Endeks | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 3.513,87 | %0,89 | %30,89 | %30,89 | %34,88 |
| Kasım 2025 | 3.482,96 | %0,87 | %29,74 | %31,07 | %35,91 |
| Ekim 2025 | 3.453,09 | %2,55 | %28,63 | %32,87 | %37,15 |
| Eylül 2025 | 3.367,22 | %3,23 | %25,43 | %33,29 | %38,36 |
| Ağustos 2025 | 3.261,72 | %2,04 | %21,50 | %32,95 | %39,62 |
| Temmuz 2025 | 3.196,66 | %2,06 | %19,08 | %33,52 | %41,13 |
| Haziran 2025 | 3.132,17 | %1,37 | %16,67 | %35,05 | %43,23 |
| Mayıs 2025 | 3.089,74 | %1,53 | %15,09 | %35,41 | %45,80 |
| Nisan 2025 | 3.043,23 | %3,00 | %13,36 | %37,86 | %48,73 |
| Mart 2025 | 2.954,69 | %2,46 | %10,06 | %38,10 | %51,26 |
| Şubat 2025 | 2.883,75 | %2,27 | %7,42 | %39,05 | %53,83 |
| Ocak 2025 | 2.819,65 | %5,03 | %5,03 | %42,12 | %56,35 |
| Aralık 2024 | 2.684,55 | %1,03 | %44,38 | %44,38 | %58,51 |
| Kasım 2024 | 2.657,23 | %2,24 | %42,91 | %47,09 | %60,45 |
| Ekim 2024 | 2.598,91 | %2,88 | %39,77 | %48,58 | %62,02 |
| Eylül 2024 | 2.526,16 | %2,97 | %35,86 | %49,38 | %63,47 |
| Ağustos 2024 | 2.453,34 | %2,47 | %31,94 | %51,97 | %64,91 |
| Temmuz 2024 | 2.394,10 | %3,23 | %28,76 | %61,78 | %65,93 |
| Haziran 2024 | 2.319,29 | %1,64 | %24,73 | %71,60 | %65,07 |
| Mayıs 2024 | 2.281,85 | %3,37 | %22,72 | %75,45 | %62,51 |
| Nisan 2024 | 2.207,50 | %3,18 | %18,72 | %69,80 | %59,64 |
| Mart 2024 | 2.139,47 | %3,16 | %15,06 | %68,50 | %57,50 |
| Şubat 2024 | 2.073,88 | %4,53 | %11,54 | %67,07 | %55,91 |
| Ocak 2024 | 1.984,02 | %6,70 | %6,70 | %64,86 | %54,72 |
| Aralık 2023 | 1.859,38 | %2,93 | %64,77 | %64,77 | %53,86 |
| Kasım 2023 | 1.806,50 | %3,28 | %60,09 | %61,98 | %53,40 |
| Ekim 2023 | 1.749,11 | %3,43 | %55,00 | %61,36 | %54,26 |
| Eylül 2023 | 1.691,04 | %4,75 | %49,86 | %61,53 | %55,30 |
| Ağustos 2023 | 1.614,31 | %9,09 | %43,06 | %58,94 | %56,28 |
| Temmuz 2023 | 1.479,84 | %9,49 | %31,14 | %47,83 | %57,45 |
| Haziran 2023 | 1.351,59 | %3,92 | %19,77 | %38,21 | %59,95 |
| Mayıs 2023 | 1.300,60 | %0,04 | %15,26 | %39,59 | %63,72 |
| Nisan 2023 | 1.300,04 | %2,39 | %15,21 | %43,68 | %67,20 |
| Mart 2023 | 1.269,75 | %2,29 | %12,52 | %50,51 | %70,20 |
| Şubat 2023 | 1.241,33 | %3,15 | %10,00 | %55,18 | %71,83 |
| Ocak 2023 | 1.203,48 | %6,65 | %6,65 | %57,68 | %72,45 |
TÜFE 2003=100: yıllar (Aralık değeri ve yıllık değişim)
| Yıl | Dönem | Endeks | Yıllık |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aralık 2025 | 3.513,87 | %30,89 |
| 2024 | Aralık 2024 | 2.684,55 | %44,38 |
| 2023 | Aralık 2023 | 1.859,38 | %64,77 |
| 2022 | Aralık 2022 | 1.128,45 | %64,27 |
| 2021 | Aralık 2021 | 686,95 | %36,08 |
| 2020 | Aralık 2020 | 504,81 | %14,60 |
| 2019 | Aralık 2019 | 440,50 | %11,84 |
| 2018 | Aralık 2018 | 393,88 | %20,30 |
| 2017 | Aralık 2017 | 327,41 | %11,92 |
| 2016 | Aralık 2016 | 292,54 | %8,53 |
| 2015 | Aralık 2015 | 269,54 | %8,81 |
| 2014 | Aralık 2014 | 247,72 | — |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), veri tarayıcısı (DF_TUFE_SDMX_TT10, TÜİK 2003=100 serisi). Son dönemin yayım tarihi: 03.09.2026. Oranlar endeks değerlerinden hesaplanmıştır; resmî oranlar TÜİK bülteninde yer alır. Tablolarda yayım tarihi TÜİK haber bülteni takviminde kayıtlı dönemler bulunur (Yİ-ÜFE ve TÜFE 2003=100 için 2014'ten itibaren); tarih tahmin edilmez.
Fiyat farkında hangi endeks?
Yapım işlerinde fiyat farkı F = An × B × (Pn − 1), B = 0,90 ile hesaplanır; Pn katsayısındaki her bileşen bir endeks sütununa bağlıdır (2013/5217 sayılı Esaslar md. 5). 1 Eylül 2025'ten sonra ilan edilen ihalelerde bu sütunların alt endeksleri de kullanılabilir.
| Katsayı | Girdi | Endeks |
|---|---|---|
| a | İşçilik | TÜFE genel (2026 ve sonrası 2025=100; 2003=100 serisi Aralık 2025'te bitti) |
| b1 | Metalik olmayan diğer mineral ürünler (çimento, agrega, beton, tuğla…) | Yİ-ÜFE C23 ve alt endeksleri |
| b2 | Demir ve çelik ürünleri | Yİ-ÜFE C24 ve alt endeksleri |
| b3 | Katı veya sıvı yakıtlar | Yİ-ÜFE C19 ve alt endeksleri |
| b4 | Ağaç ve mantar ürünleri | Yİ-ÜFE C16 ve alt endeksleri |
| b5 | Diğer malzemeler | İdarenin ihale dokümanında belirlediği sütun; belirlenmezse Yİ-ÜFE genel |
| c | Makine ve ekipman amortismanı | Yİ-ÜFE C28 ve alt endeksleri |
Hesap için: fiyat farkı hesaplama aracı. Hangi serinin ve hangi ayın kullanılacağı sözleşmeye bağlıdır.
Sık sorulan sorular
Fiyat farkında hangi TÜİK endeksleri kullanılır?
Yapım işlerinde fiyat farkı katsayısı Pn; işçilik için TÜFE, malzeme grupları için Yİ-ÜFE'nin ilgili alt sektörleri (C23 mineral ürünler, C24 ana metaller, C19 yakıtlar, C16 ağaç ürünleri, C28 makine) ve diğer malzemeler için idarenin belirlediği sütun ya da Yİ-ÜFE genel ile hesaplanır. 1 Eylül 2025'ten sonra ilan edilen ihalelerde bu sütunların alt endeksleri de kullanılabilir.
Yİ-ÜFE ne zaman açıklanır?
TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki ayın Yİ-ÜFE ve TÜFE verisini yayımlar; inşaat maliyet endeksi ayın 9'u civarında, iki ay gecikmeli açıklanır.
TÜFE 2003=100 serisi neden bitti?
TÜİK Ocak 2026'dan itibaren TÜFE'yi 2025=100 temel yılıyla yayımlıyor ve yeni seriyi 2005'e kadar geriye taşıdı. 2003=100 serisi Aralık 2025'te sona erdi. Sözleşmenizdeki temel ve güncel endeksler aynı seriden alınmalıdır.
İnşaat maliyet endeksi fiyat farkında kullanılır mı?
Hayır. Kamu yapım işlerinin fiyat farkı formülü Yİ-ÜFE alt sektörleri ve TÜFE ile kurulur; inşaat maliyet endeksi sektördeki maliyet artışını izlemek için kullanılır.
12 aylık ortalama değişim nedir?
Son 12 ayın endeks ortalamasının, bir önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimidir. KİK eşik değer ve parasal limit güncellemelerinde ise Aralık ayı Yİ-ÜFE yıllık değişimi kullanılır (ör. 2026 için %27,67).