DÖNEM ÖZETİ ·
KGM 2025 Aralık Birim Fiyatları: Dönem Özeti
Karayolları Genel Müdürlüğü 2025 Aralık birim fiyat listesi (1.000’den fazla poz) Pozbul'da. Önceki döneme (2025 Kasım) göre iki dönemde de fiyatı olan pozlarda medyan değişim +%1,61; 1.402 poz arttı, 0 poz azaldı, 0 yeni poz eklendi.
- Dönem
- 2025 / Aralık
- Pozbul’da yayın
- Resmî yürürlük
- Kurum duyurusuna bakın
Önceki döneme göre değişim
2025 Aralık listesi 2025 Kasım dönemiyle karşılaştırıldı. İki dönemde de fiyatı ve birimi aynı olan 1.403 pozun fiyat değişimi aşağıdadır; kod başına dönemin en düşük birim fiyatı alınmıştır.
- Medyan değişim
- +%1,61
- Artan poz
- 1.402
- Azalan poz
- 0
- Fiyatı aynı kalan
- 1
- Yeni eklenen kod
- 0
- Listede olmayan kod
- 0
Poz öbeklerine göre değişim
| Poz öbeği | Poz | Medyan değişim | Artan | Azalan |
|---|---|---|---|---|
| 25.300 | 4 | +%0,46 | 4 | 0 |
| 03.027 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.030 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.068/1 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.072/3 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.072/5 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.115 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.141 | 1 | +%1,17 | 1 | 0 |
| 03.208/1 | 1 | +%0,69 | 1 | 0 |
| 03.501 | 1 | +%2,65 | 1 | 0 |
| 03.501/1 | 1 | +%2,78 | 1 | 0 |
| 03.504 | 1 | +%3,32 | 1 | 0 |
En çok artan 10 poz
| Poz no | Tanım | Birim | Önceki (TL) | Yeni (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 725-703 | Üç fazlı elektromekanik aktif sayaçlar 50A.e kadar (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil) | adet | 1.299,26 | 1.459,78 | +%12,35 |
| 04.608 | Bitümlü Karton (Kumlu 1kg/m2) | m² | 3,54 | 3,82 | +%7,91 |
| 04.601 | Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe (TS 109) | m² | 8,91 | 9,60 | +%7,74 |
| KGM/1910 | Plent-miks sıcak karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) | — | 11.763,72 | 12.498,88 | +%6,25 |
| KGM/1908 | Plent-miks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.175 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | — | 5.601,23 | 5.902,17 | +%5,37 |
| KGM/1909 | Plent-miks soğuk karışımlar için büyük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks. 75 ºC) (Takriben 100-120 HP gücünde, 100 ton/saat kapasiteli) | — | 6.831,08 | 7.185,20 | +%5,18 |
| KGM/70.018 | Asfalt yol yüzeyine dökülen petrol türevi sıvı maddelerin temizlenmesi | m² | 182,70 | 192,14 | +%5,17 |
| KGM/19.022/K | Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması | m² | 515,60 | 542,20 | +%5,16 |
| KGM/1907 | Plent-miks soğuk karışımlar için küçük kurutma makinesinin 1 saatlik ücreti (Maks.75 ºC) (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) | — | 3.910,04 | 4.080,33 | +%4,36 |
| KGM/1917 | Plent-miks sıcak karışımlar için çekilir tip mikserin 1 saatlik ücreti (Maks.175°C) (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli) | — | 2.077,11 | 2.166,87 | +%4,32 |
Bu dönemde neler var?
Poz sayfalarında her kalemin birimi, bu dönemdeki fiyatı ve önceki yıllardaki fiyatları birlikte görünür. Kurum ve yıl listesinden bölüm bölüm gezebilir, poz koduyla doğrudan arayabilirsiniz.
KGM birim fiyatları ne zaman güncellenir?
KGM birim fiyatlarını aylık günceller; yeni dönem Pozbul'a eklendiğinde burada duyurulur. Kesin yayın günü kurum duyurusundadır.
Sık sorulan sorular
KGM 2025 birim fiyatları açıklandı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü 2025 Aralık birim fiyatları Pozbul'a 19 Eylül 2026 tarihinde eklendi; 1.000’den fazla poz poz koduyla aranabilir. Resmî yayın ve yürürlük tarihi için kurumun duyurusuna bakın.
KGM birim fiyatları ne zaman güncellenir?
KGM birim fiyatlarını aylık günceller. Yeni dönem Pozbul'a eklendiğinde bu sayfada ve haberler listesinde duyurulur; kesin yayın günü kurum duyurusundadır.
KGM 2025 Aralık birim fiyatları ne kadar arttı?
Önceki döneme (2025 Kasım) göre iki dönemde de fiyatı olan 1.403 pozda medyan değişim +%1,61. 1.402 poz arttı, 0 poz azaldı, 1 pozun fiyatı aynı kaldı.
KGM 2025 Aralık listesinde hangi pozlar eklendi ve çıkarıldı?
Önceki döneme göre 0 poz kodu eklendi, 0 poz kodu listede yer almadı.
Pozbul resmî kaynak değildir. Tarihler Pozbul kayıtlarına aittir; ihale ve sözleşmelerde kurumun yayımladığı belgeyi esas alın.