DÖNEM ÖZETİ ·
KGM 2025 Ekim Birim Fiyatları: Dönem Özeti
Karayolları Genel Müdürlüğü 2025 Ekim birim fiyat listesi (1.000’den fazla poz) Pozbul'da. Önceki döneme (2025 Eylül) göre iki dönemde de fiyatı olan pozlarda medyan değişim +%2,97; 1.403 poz arttı, 0 poz azaldı, 0 yeni poz eklendi.
- Dönem
- 2025 / Ekim
- Pozbul’da yayın
- Resmî yürürlük
- Kurum duyurusuna bakın
Önceki döneme göre değişim
2025 Ekim listesi 2025 Eylül dönemiyle karşılaştırıldı. İki dönemde de fiyatı ve birimi aynı olan 1.403 pozun fiyat değişimi aşağıdadır; kod başına dönemin en düşük birim fiyatı alınmıştır.
- Medyan değişim
- +%2,97
- Artan poz
- 1.403
- Azalan poz
- 0
- Fiyatı aynı kalan
- 0
- Yeni eklenen kod
- 0
- Listede olmayan kod
- 0
Poz öbeklerine göre değişim
| Poz öbeği | Poz | Medyan değişim | Artan | Azalan |
|---|---|---|---|---|
| 25.300 | 4 | +%1,56 | 4 | 0 |
| 03.027 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.030 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.068/1 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.072/3 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.072/5 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.115 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.141 | 1 | +%2,08 | 1 | 0 |
| 03.208/1 | 1 | +%3,15 | 1 | 0 |
| 03.501 | 1 | +%2,84 | 1 | 0 |
| 03.501/1 | 1 | +%2,78 | 1 | 0 |
| 03.504 | 1 | +%2,74 | 1 | 0 |
En çok artan 10 poz
| Poz no | Tanım | Birim | Önceki (TL) | Yeni (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM/23.254 | Menfez - köprülerde kurşun levha işleri | kg | 302,04 | 314,81 | +%4,23 |
| KGM/23.252 | Menfez - köprülerde bakır levha işleri | kg | 983,41 | 1.021,03 | +%3,83 |
| KGM/37.035/K | 30 cm. çap ve 30 cm. derinlikteki çukurlara ibreli küçük fidanların topraksız dikimi | adet | 4,76 | 4,94 | +%3,78 |
| KGM/3805 | Neopren (Lastik) mesnet tertibatı (İçi çelik fretli) | — | 411,15 | 424,83 | +%3,33 |
| KGM/37.007/K | Yolların orta refüjlerinde çim saha hazırlamak için yumuşak toprakların 20 - 25 cm. derinlikte bellenmesi | m² | 16,59 | 17,14 | +%3,32 |
| KGM/37.010/K-1 | Fidan diplerinin 30 cm. çapında çapalanması | adet | 14,31 | 14,78 | +%3,28 |
| KGM/37.089/K | Yolların otokorkuluk orta refüjlerinde makasla çim ve çayırların biçilmesi | m² | 18,29 | 18,89 | +%3,28 |
| KGM/37.035/K-1 | Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde 30 cm. çap ve 30 cm. derinlikteki çukurlara ibreli küçük fidanların topraksız dikimi | adet | 30,25 | 31,24 | +%3,27 |
| KGM/37.009/K-1 | Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde toprağın çapalanması ve satıhların el ile düzeltilmesi | m² | 14,46 | 14,93 | +%3,25 |
| KGM/37.089 | Makasla çim ve çayır biçme | m² | 14,46 | 14,93 | +%3,25 |
Bu dönemde neler var?
Poz sayfalarında her kalemin birimi, bu dönemdeki fiyatı ve önceki yıllardaki fiyatları birlikte görünür. Kurum ve yıl listesinden bölüm bölüm gezebilir, poz koduyla doğrudan arayabilirsiniz.
KGM birim fiyatları ne zaman güncellenir?
KGM birim fiyatlarını aylık günceller; yeni dönem Pozbul'a eklendiğinde burada duyurulur. Kesin yayın günü kurum duyurusundadır.
Sık sorulan sorular
KGM 2025 birim fiyatları açıklandı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü 2025 Ekim birim fiyatları Pozbul'a 19 Eylül 2026 tarihinde eklendi; 1.000’den fazla poz poz koduyla aranabilir. Resmî yayın ve yürürlük tarihi için kurumun duyurusuna bakın.
KGM birim fiyatları ne zaman güncellenir?
KGM birim fiyatlarını aylık günceller. Yeni dönem Pozbul'a eklendiğinde bu sayfada ve haberler listesinde duyurulur; kesin yayın günü kurum duyurusundadır.
KGM 2025 Ekim birim fiyatları ne kadar arttı?
Önceki döneme (2025 Eylül) göre iki dönemde de fiyatı olan 1.403 pozda medyan değişim +%2,97. 1.403 poz arttı, 0 poz azaldı, 0 pozun fiyatı aynı kaldı.
KGM 2025 Ekim listesinde hangi pozlar eklendi ve çıkarıldı?
Önceki döneme göre 0 poz kodu eklendi, 0 poz kodu listede yer almadı.
Pozbul resmî kaynak değildir. Tarihler Pozbul kayıtlarına aittir; ihale ve sözleşmelerde kurumun yayımladığı belgeyi esas alın.