Malzeme ve terim dizini
1×50 NYY kablo geçen pozlar — Sayfa 2
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “1×50 NYY kablo” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 32.1/007 | 1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/007-D | DEMONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/007-M | MONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/007 | 1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/007-M | MONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 30.140.3106 | 1 x 50 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 32.34.9.A/007-M | MONT.1x50 s mm² 0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ KABLO BAŞLIĞI | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 35.140.3106 | 1x50 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 32.16/007-M | MONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.21/007-M | MONT.1×50s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/007-D | DEMONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.34.9.A/007-M | MONT.1x50 s mm² 0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ KABLO BAŞLIĞI | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/007-D | DEMONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/007-D | DEMONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/007-M | MONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 35.140.3106-M | Mont.1x50 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 32.12/007 | 1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/007 | 1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/007 | 1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/007-M | MONT.1×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.1407 | 1 X 50 mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 81.1.1 | 1*50 MM2 1 KV NYY YVJV KABLO YERALTINA DÖŞENDİĞİNDE | m | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)26
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)26
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)26
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası7
- Köy Hizmetleri6
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı5
- TEDAŞ (2025 ve sonrası)5
- TEDAŞ1
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 202615
- 202439
- 202242
- 20106