Malzeme ve terim dizini
Armatür geçen pozlar — Sayfa 7
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “armatür” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 35.170.5320-D | Demont.LED wallwasher, 40 cm, ışık akısı en az 2500 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w (Duvar Boyama) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.170.2010-D | Demont.Sıva üstü, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.130.3104 | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası / Eviye Bataryaları / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler (Rayici) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.172.1304 | En az 60 mm çapında, en az 600 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.170.1952 | LED yüksek tavan armatürü (polikarbaon difüzörlü) ışık akısı en az 10000 lm, armatür ışıksal verimi en az 130 lm/w. | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 85.240.1302-D | Armatür Sınıfı 2 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M1 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Demontaj Bedeli) | adet | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 85.240.1104 | 150 W Sodyum Buharlı Sokak Aydınlatma Armatürleri (Lamba Hariç)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 35.172.1338 | En az 80x80 mm, en az 1000 lm, en az 70 lm/W, IK10 Gömme Dış Mekan Aydınlatma Armatürü | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.130.1101 | 1/2 Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. / Musluklar(TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 20.5/005-D | DEMONT.250 W.YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDELİ (KOMPLE )SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2021 / Yıllık |
| 85.240.1305 | SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ LED IŞIK KAYNAKLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ Armatür Sınıfı 5 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M2 (Malzeme ve montaj bedeli) | adet | TEDAŞTEDAŞ | 2026 / Yıllık |
| 20.5.A/002-M | MONT.55 W. ALÇAK BASINÇLI TİP CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDELİ (KOMPLE )SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 04.KTB.8803 | Bollard Aydınlatma Armatürü (35,01 ile 50,00 cm'e kadar- 50,00 cm dahil) | adet | Kültür Bakanlığı 2021 ve SonrasıKültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası | 2025 / Aralık |
| 20.7.4/003-M | Mont.Armatür Sınıfı 14, Led Işık Kaynaklı M4 Yol Aydınlatma Sınıfı Armatürleri (Sağ/Sol Tek Taraflı) | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| V.2203 | Eskitme tavan armatürü yapılması ve yerine takılması | adet | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 85.240.1310-DM | Armatür Sınıfı 10 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M3 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Demontajdan Montaj Bedeli) | adet | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 20.130.1302 | 1/2 Kromajlı Çamaşır - Bulaşık Musluğu, klasik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Münferit Armatürler | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.4.B/006-D | DEMONT.400 W. YÜKS.BASINÇ.ALÜMİN.SIVAMA GÖVDE VE KUYRUKLU CİVA BUHARLI AYD.ARMATÜRÜ | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 35.170.3130 | Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı: Varlık sensörü | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.172.1230-D | Demont.En az 20 cm - en az 120 cm, en az 3000 lm, en az 90 lm/W, çift armatürlü Bollard Dış Mekan Aydınlatma Armatürü | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.440.2002-M | Mont.Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 3 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.5.B/005-D | DEMONT.250 W.YÜKSEK BASINÇLI ATEŞLEMELİ TİP CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDELİ (KOMPLE )SODYUM BUHARLI AYDINLATMA ARMATÜRLERİ DEMİR,AĞAÇ VE BETON DİREKLERDE (AMPULÜ HARİÇ) | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 20.4.A/001-M | MONT.125 W. YÜKS.BASINÇ.CAM ELYAF TAKV. POLYESTER GÖVDE VE KUYRUKLU CİVA BUHARLI AYD.ARMATÜRÜ | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 20.130.5004 | 2,5 cm. uzatma parçası, krom kaplı (1/2) / Uzatma Parçaları (Talaş kaldırarak işlenmiş ve TS 3143'E uygun .) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 35.172.1212-D | Demont.En az 12 cm - en az 50 cm, en az 1500 lm, en az 90 lm/W Bollard Dış Mekan Aydınlatma Armatürü | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.7.3/003 | Armatür Sınıfı 10, Led Işık Kaynaklı M3 Yol Aydınlatma Sınıfı Armatürleri (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 20.7.2/003 | Armatür Sınıfı 6, Led Işık Kaynaklı M2 Yol Aydınlatma Sınıfı Armatürleri (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 04.V2231/6 | Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar) (Armatür ≥ IP67, IK09) | adet | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 85.240.1101-M | 50 W Sodyum Buharlı Aydınlatma Armatürleri (Lamba Hariç)(Montaj Bedeli) | adet | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 85.240.1306-M | Armatür Sınıfı 6 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M2 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Montaj Bedeli) | adet | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.746
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası918
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)405
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)405
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)405
- Kültür ve Turizm Bakanlığı159
- TEDAŞ (2025 ve sonrası)105
- Vakıflar Genel Müdürlüğü31
- TEDAŞ27
- Karayolları Genel Müdürlüğü25
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası22
- Kültür Bakanlığı22
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası20
- PTT18
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası12
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası6
- PTT Genel Müdürlüğü6
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi4
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası2
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 20262.810
- 2025116
- 2024568
- 2022598
- 2021217
- 202021
- 20191
- 20181
- 20173
- 20163