Malzeme ve terim dizini
Çelik geçen pozlar — Sayfa 46
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “çelik” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 25.205.1304 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır. 500 Kg Buhar/saat | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.300.1313 | Anma ölçüsü 12" inç dış cap/et kalınlığı 323,9/5,6 mm/mm ağırlığı 44,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.300.1528 | Dış çap/et kalınlığı mm 133,0/4,0 / Dikişsiz borular, (Patent çelik çekme) (TS EN 10216-1'e uygun ve malzemesi Fe33) / Çelik Borular (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.202.2214-D | Demont.4 atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı 1.000.000 kcal/h) 1160kw | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.440.1425 | ÇELİK TAKVİYELİ SPİRAL SARIMLI YER ALTI KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU BORULARI (HDPE) esaslı (ASTM F 2435) (SN10) Ø 1500 mm anma çaplı | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.150.1303-D | Demont.2x6 mm2 ( 3/4" ) 20 Ø mm Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru(TS-9) içinde (H07Z, H07Z1,enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.118.1401-D | Demont.Paslanmaz çelik (takriben 60x140 cm) iki gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.300.1367/C-M | Mont.Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/10,0 mm/mm ağırlığı 196,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 43.501.1153 | Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | adet | İller Bankasıİller Bankası | 2026 / Eylül |
| 20.202.1125 | (840.000 Kcal/h) 975 kW / Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanları (3 atmosfer konstrüksiyon basıncında). / Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalofer Kazanı Katı Yakıtlı (TS EN 12952-1, TS EN 12952-3, TS EN 303–5) (Rayici) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 20.330.2103 | 40 Ø mm. / Dıştan basınçlı paslanmaz çelik ( AISI 304, 321, 316 kalite ) körüklü eksenel tip genleşme parçası (kompansatör) 30 mm. genleşmeli. / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.750.3002-M | Mont. bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.200.4084 | DIŞ CEPHE MEKANİK MONTAJ ELEMANLARI 15-Kovanlı dübel (paslanmaz çelik AISI 304) M8x80 mm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.300.1109/D-M | Mont.Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.205.1301 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır. 150 Kg Buhar/saat | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 43.507.1210 | Çapı 160 mm, 12,5-16 Atü, St44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | İller Bankası 2019-2024 Arasıİller Bankası 2019-2024 Arası | 2024 / Ocak |
| 25.300.1368-M | Mont.Anma ölçüsü 40" inç dış cap/et kalınlığı 1016,0/7,1 mm/mm ağırlığı 177,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.300.1514/B-D | Demont. Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 44,5/2,6 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.300.1368 | Anma ölçüsü 40" inç dış cap/et kalınlığı 1016,0/7,1 mm/mm ağırlığı 177,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.300.1405/B-M | Mont.Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.202.1131 | 3 atmosfer konstrüksiyon basıncında Sıcak Su Üretici Çelik Malzemeden Kaynaklı Kalorifer Kazanları (1.800.000 Kcal/h) / 2100 kW (KATI YAKITLI) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.300.1319/A-M | Mont. Anma ölçüsü 14" inç dış cap/et kalınlığı 355,6/6,3 mm/mm ağırlığı 54,3 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru | m | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 43.570.4311 | Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | İller Bankasıİller Bankası | 2026 / Eylül |
| 25.202.4209-D | Demont.4 atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (400.000 kcal/h) 465kw | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.200.4192 | DIŞ CEPHE MEKANİK MONTAJ ELEMANLARI 22-Düz pul (paslanmaz çelik AISI 304) 34/26/3 mm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.220.1318 | EŞANJÖRLER (Isı dönüştürücüler)(TS EN 13445, TS 1996) PN 10 çelik boru serpantinli 50 m² serpantin alanlı | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.205.1307 | 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında, çelik malzemeden kaynaklı buhar üretici kazanlar: Sıvı ve Gaz yakıtlı: Diğer özellikler: BFT 25.205.1000 'in aynıdır. 1000 Kg Buhar/saat | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.320.2202 | KÜRESEL VANALAR (TS 3148) PN 16, Gövdesi sfero döküm, küresi dolu paslanmaz çelik, teflon contalı, tam geçişli, wafer veya lug bağlantılı 50 Ø mm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.300.1355/D-M | Mont.Anma ölçüsü 28" inç dış cap/et kalınlığı 711,2/7,1 mm/mm ağırlığı 123,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası13.258
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı10.311
- İller Bankası4.990
- İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler1.772
- Köy Hizmetleri1.548
- İller Bankası 2019-2024 Arası1.464
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası1.327
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı1.111
- İller Bankası 2025 ve Sonrası796
- Devlet Su İşleri727
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)622
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)622
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)622
- Karayolları Genel Müdürlüğü588
- Kültür ve Turizm Bakanlığı249
- Devlet Su İşleri 2020 ve Sonrası236
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi151
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası136
- TEDAŞ (2025 ve sonrası)131
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü120
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası71
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi54
- Vakıflar Genel Müdürlüğü54
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi52
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası45
- TEDAŞ43
- Kültür Bakanlığı34
- Karayollari 2011 ve Öncesi28
- PTT27
- Milli Savunma Bakanlığı23
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası20
- PTT Genel Müdürlüğü 2018 ve Öncesi14
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası10
- PTT Genel Müdürlüğü9
- Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- Orman Genel Müdürlüğü4
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 202622.662
- 20252.157
- 20241.844
- 202320
- 20228.315
- 2021291
- 2020339
- 2019663
- 2018374
- 2017281
- 2016296
- 2015350
- 201461
- 201312
- 2012310
- 20111.692
- 20101.578
- 20091
- 200731