Malzeme ve terim dizini
Gazbeton geçen pozlar — Sayfa 3
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “gazbeton” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.2647 | Techizatlı gazbeton lento (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 845-2+A1) 13,5cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2564 | 9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2510 | 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2709 | 27,5 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton döşeme elemanı (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 12602) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2600 | 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 15.225.1451 | 7,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2765 | 17,5 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton duvar elemanı (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 12602) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2594 | Techizatsız gazbeton duvar blokları ( ≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 9 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1109 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1066 | 35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2563 | 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2721 | Techizatlı gazbeton çatı elemanı (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 12602) Techizatlı gazbeton çatı elemanı | m³ | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2764 | Techizatlı gazbeton duvar elemanı (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 12602) 15 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton duvar elemanı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2747 | 22,5 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton duvar elemanı (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 12602) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2645 | 10 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 845-2+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.2105 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (g2 sınıfı) (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2675 | 10 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 845-2+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1063 | 27,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2598 | 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2600 | 19 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu ( >= 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1406 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1454 | 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1612 | 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1152 | 8,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (>= 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1106 | 13,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2787 | Techizatsız gazbeton izolasyon plakları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2565 | Teçhizatsız gazbeton duvar blokları (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 10 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1114 | 30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2539 | 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1108 | 17,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı431
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası326
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 2026757