Malzeme ve terim dizini
Gazbeton geçen pozlar — Sayfa 6
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “gazbeton” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 15.225.1110 | 20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2539 | Techizatsız gazbeton duvar blokları (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 17,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2707 | 22,5 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton döşeme elemanı (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 12602) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1456 | 13,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1153 | 9 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (≥ 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2542 | 22,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2601 | 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2782 | 5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton izolasyon plağı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2627 | 27,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2571 | Teçhizatsız gazbeton duvar blokları (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 20 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1054 | 10 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2654 | Techizatlı gazbeton lento (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 845-2+A1) 27,5 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1908 | 27,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton duvar elemanları ile vinç kullanarak duvar yapılması (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2722 | Techizatlı gazbeton çatı elemanı (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 12602) 10 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton çatı elemanı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2594 | 8,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu ( >= 2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2671 | Techizatlı gazbeton lento (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 845-2+A1) | m³ | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1304 | 22,5 cm yüksekliğindeki gazbeton asmolen blokları ile asmolen döşeme yapılması (g2 sınıfı) (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.2103 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton izolasyon plakları ile çatı ve döşemelerde ısı yalıtımı yapılması (g2 sınıfı) (2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2653 | Techizatlı gazbeton lento (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 845-2+A1) 25 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2568 | 15 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 15.225.1151 | 7,5 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (>=2,00 N/mm² ve 350 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2725 | 17,5 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton çatı elemanı (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) (TS EN 12602) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.130.2627 | 27,5 cm yükseklikte gazbeton asmolen bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2516 | Techizatsız gazbeton duvar blokları (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 32,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2562 | 7,5 cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.130.2567 | Teçhizatsız gazbeton duvar blokları (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³) (TS EN 771-4+A1) 13,5cm kalınlıkta techizatsız gazbeton duvar bloğu | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1452 | 8,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton lento temini ve yerine konulması (g4 sınıfı) (5,00 n/mm² ve 600 kg/m³) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.225.1713 | 15 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton çatı elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı çatı yapılması (3,50 N/mm² ve 500 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.225.1015 | 32,5 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.2675 | 10 cm kalınlıkta techizatlı gazbeton lento | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı431
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası326
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 2026757