Malzeme ve terim dizini
Kablo geçen pozlar — Sayfa 23
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “kablo” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 35.515.8011-M | Mont.RG 6/U-4 (Trishield Cu/Al) LS HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.140.3102-M | Mont.1x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.540.3008 | MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 62,5/125 OM1 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.150.2240-M | Mont.10x1.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 30.531.1021 | 3X0,75 mm2 / LIHCH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: Cca) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.520.6018 | LIH(St)H FE180 PH120 YANGINA DAYANIKLI HALOJENSİZ SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU 3x1,5 mm2 | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 30.515.4024 | 10X0,75 mm2 / LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: Cca) / HALOJENSİZ KABLOLAR | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 35.153.3025-D | Demont.3x2.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.545.7004-D | Demont.Ø 2x40 mm ikili göz çoklayıcı pe fiber optik kablo koruma borusu | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 30.500.1004 | 4 x 2 x 0.8 + 0.8 mm2 / J-Y (St) Yangın Alarm Kabloları (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 30.515.5245 | 50x2x0,5+0,5 / HBH Halojensiz Dahili Telefon Kablosu / HALOJENSİZ DAHİLİ TELEFON KABLOLARI (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.140.3405-D | Demont.3x35+16 mm2 YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 30.505.1019 | RG 6/U-4A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 03.072/3 | Kablo germe makinesi (öngerilmeli betonlarda) | adet | Karayolları Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 35.153.1009 | H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) (Yangına Tepki Performansı: B2ca): 1x16 mm2 kesitinde | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.545.7005-D | Demont.Ø 40x32x32mm üçlü göz çoklayıcı pe fiber optik kablo koruma borusu | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 30.531.4048 | 8X2,5 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.500.1010-D | Demont.2x2x1+1 J-Y(st)Y Yangın Alarm Kablosu (VDE 0815) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 30.505.1022 | RG 6/U-6A 75 / Koaksiyal Kablolar / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.140.3504 | YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: 3x 10 /6 mm2 | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.150.3126 | N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: 2x25rm | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 30.515.3071 | 14x2x1.50 mm2 / Lıh(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.140.3435-M | Mont.4x16 mm2 YVMY (NYCY) Y2 tipi 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 30.160.8004 | 3x100 A. kadar / Yeraltı Kablo Kofresi / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.515.3001-D | Demont.2x2x0.22mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0812) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.531.4032 | LIH(St)CH HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (Yangına Tepki Performansı: B2ca) (VDE 0812) 8X1,0 mm2 | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 35.531.4025-M | Mont.10X0,75 mm2 / LIH(St)CH Halojen Free Sinyal ve Kumanda Kablosu (Yangına Tepki Performansı: B2ca) (VDE 0812) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 35.515.3016-D | Demont.4x2x0.34mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2025 / Aralık |
| 30.150.2195 | 4x16 mm2 / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 35.153.3030-M | Mont.3x25 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: B2ca) Halojensiz Kablolar | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
Kurum dağılımı
Listedeki 6.740 dönem kaydının kurumları; bir poz birden çok dönemde yer alabilir.
- ÇŞB6.691
- MSB14
- KGM9
- Karayollari7
- İLBANK5
- PTT4
- UAB4
- KTB3
- DSİ2
- VGM1
Yıl dağılımı
Listedeki 6.740 dönem kaydının yayın yılları.
- 20266.364
- 2025348
- 20205
- 20191
- 201810
- 20152
- 20131
- 20121
- 20117
- 20071