Malzeme ve terim dizini
Kalıp geçen pozlar — Sayfa 3
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “kalıp” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.5902 | 10 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 004.V33 | PİK DÖKÜM KASNAĞI(KALIP DAHİL)(0.20'LIK) | adet | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve ÖncesiVakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi | 2014 / Ocak |
| V.1696 | Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı Mihrap Yapılması İçin Mevcudundan Alçı Kalıp Alınması | m² | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 04.K51 | RTV 2 (Çift Karışımlı) KALIP SİLİKONU | kg | Kültür Bakanlığı 2020 ve ÖncesiKültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi | 2020 / Ocak |
| 52.170.1105 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4,01 - 6,00 m kadar olan yapı ve sınai imalata (menfez köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi | m³ | Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 2026 / Yıllık |
| 55.210.1150 | Her cins düz yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi) | m² | Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 2026 / Yıllık |
| V.1694 | NEBATÎ VEYA HENDESÎ TEZY.İST.MİHRAP YAP.İÇİN YENİ KALIP HAZIRLANMASI | m² | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve ÖncesiVakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi | 2014 / Ocak |
| 15.185.1006 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00 m arası) | m³ | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 74.080.0014 | SU İÇİNDE AHŞAPTAN EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2 M' DEN FAZLA DERİNLİKLER İÇİN) | m² | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve SonrasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2025 / Ocak |
| 74.080.0010 | SU İÇİNDE SACDAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A.KALIBI (1-2 m. DERİNLİKLER ARASI İÇİN -2 m. DAHİL) | m² | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve SonrasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2025 / Ocak |
| B-21.042 | 12M.DEN FAZLA AÇIKLIKLI KÖPRÜ VEYA KİRİŞ KALIBI | m² | Devlet Su İşleriDevlet Su İşleri | 2019 / Yıllık |
| 19.100.3003 | Kayar Kalıplı Beton Finişerinin (Beton Yol İçin) Bir Saatlik Ücreti | Belirtilmemiş | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.4601 | PLYWOOD KALIP MALZEMELERİ (TS EN 636+A1) Film kapsız 15 mm | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 74.080.0013 | SU İÇİNDE AHŞAPTAN EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A.KALIBI (1-2 M DERİNLİKLER ARASI İÇİN -2 M DAHİL) | m² | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve SonrasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2025 / Ocak |
| 21.043 | KÖPRÜLERDE EĞRİ YÜZEYLİ RENDELİ BETON VE BETONARME KALIBI | m² | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| 03.000-C | Kayar Kalıp Makinesi | adet | Devlet Su İşleri 2020 ve SonrasıDevlet Su İşleri 2020 ve Sonrası | 2026 / Ocak |
| 52.170.1108 | En yüksek noktası (yüksekliği) ile tavan serbest açıklığı 10,00 mt den büyük olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait kalıp iskelesi | m³ | Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 2026 / Yıllık |
| 74.080.0012 | EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI | m² | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve SonrasıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2025 / Ocak |
| V.0609/2 | Küresel Yüzeyli Kargir Kemer, Kubbe ve Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması | m² | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 04.V008/06 | Yağ Bazlı Kalıp Ayırıcı (Konsantre Kalıp Yağı) (Ahşap İçin) | kg | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.5901 | Polipropilenden üretilmiş 5 cm sabit yükseklikte hafif kör kalıp sistemleri (UTO) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| V.0609/1 | Ahşaptan Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı Yapılması | m² | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 21.041 | MENFEZLERDE EĞRİ YÜZEYLİ RENDELİ BETON, BETONARME KALIBI | m² | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| 44.100.1551 | 12,5 KG'LIK KALIPLAR İÇİN BUZ GİRİŞ PENCERESİ | adet | İller Bankası 2019-2024 Arasıİller Bankası 2019-2024 Arası | 2020 / Ocak |
| B-21.015/2 | F3 CİNSİ BETON VE B.A.BETONU YÜZEYİ VEREN DÜZ KALIP | m² | Devlet Su İşleriDevlet Su İşleri | 2019 / Yıllık |
| KGM/21.013 | RENDELİ DÜZ YÜZEYLİ BETON, BETONARME KALIBI | m² | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 SonrasıKarayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası | 2026 / Ocak |
| 55.210.7712 | TÜNELDE F2 CİNSİ DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI | m² | Devlet Su İşleri 2020 ve SonrasıDevlet Su İşleri 2020 ve Sonrası | 2026 / Ocak |
| B-21.D/1A | TÜNELDE F1 CİNSİ DÜZ YÜZEYLİ BETON VE B.A. KALIBI YAPILMASI | m² | Devlet Su İşleriDevlet Su İşleri | 2019 / Yıllık |
| 56.954.1000 | Çim ve çayır keseklerinin kalıp halinde sökülmesi | m² | Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 2026 / Yıllık |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı568
- Karayolları Genel Müdürlüğü352
- Devlet Su İşleri160
- Devlet Su İşleri 2020 ve Sonrası78
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası60
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü49
- İller Bankası47
- Kültür ve Turizm Bakanlığı36
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası30
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası28
- Karayollari 2011 ve Öncesi24
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı17
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi17
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası14
- İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler14
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi14
- Köy Hizmetleri12
- Vakıflar Genel Müdürlüğü10
- İller Bankası 2019-2024 Arası8
- İller Bankası 2025 ve Sonrası7
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası6
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi4
- Kültür Bakanlığı4
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası2
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi2
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 2026843
- 2025195
- 202438
- 20236
- 202296
- 202136
- 202044
- 201992
- 201839
- 201736
- 201637
- 201523
- 201414
- 20138
- 201212
- 201126
- 201013
- 20091
- 20082
- 20042
Kurum listeleri ve okuma rehberleri
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası · 2026
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi · 2014
- Kültür ve Turizm Bakanlığı · 2026
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi · 2020
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · 2026
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası · 2025
- Devlet Su İşleri · 2019
- Köy Hizmetleri · 2010
- Vakıflar Genel Müdürlüğü · 2026
- İller Bankası 2019-2024 Arası · 2020
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası · 2026