Malzeme ve terim dizini
NYY kablo geçen pozlar — Sayfa 8
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “NYY kablo” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 30.140.3110 | 1 x 150 mm2 / YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 32.16/051-D | DEMONT.4×35ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.21/037 | 3×50s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/018 | 2×10 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/056-D | DEMONT.4×150ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/025-M | MONT.2×120ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/069 | 5×2.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) ÇOK DAMARLI,1 TELLİ KUM.KABLOSU (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/052-D | DEMONT.4×50ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.21/064-M | MONT.3×150/70s mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/014 | 2×1.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.34.9.A/057 | 3x16/10 c mm² 0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ KABLO BAŞLIĞI | adet | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/059-D | DEMONT.5×1.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) ÇOK DAMARLI,1 TELLİ KUM.KABLOSU (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/016 | 2×4 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 81.1.4 | 2*4 MM2 1 KV NYY YVJV KABLO YERALTINA DÖŞENDİĞİNDE | m | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| 81.1.15 | 2*185 MM2 1 KV NYY YVJV KABLO YERALTINA DÖŞENDİĞİNDE | m | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| 32.16/027-M | MONT.2×185ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/064-D | DEMONT.19×1.5 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) ÇOK DAMARLI,1 TELLİ KUM.KABLOSU (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.1419 | 2 X 16ş mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.12/028 | 2×240ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/024 | 2×95ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.1415-MZ | 2 X 2.5 mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 85.800.1439-DM | 3 X 95ş mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Demontajdan Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.1/021-D | DEMONT.2×35ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12/020 | 2×25ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.1449-MZ | 4 X 16ş mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.12/039-D | DEMONT.3×95ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/028-D | DEMONT.2×240ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/004-M | MONT.1×16ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16/031-D | DEMONT.3×4 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.1/016-M | MONT.2×4 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)2.086
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)2.086
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)2.086
- TEDAŞ (2025 ve sonrası)443
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası413
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı295
- Köy Hizmetleri276
- TEDAŞ89
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi4
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 20261.063
- 20243.129
- 20223.306
- 20182
- 20162
- 2010276