Malzeme ve terim dizini
PVC geçen pozlar — Sayfa 5
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “PVC” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 32.12.H/036-D | Demont.3×185ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.16.A/013 | 3×150ş/70 mm², 0.6/1 KV YVC7V (NYCY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.1101-MZ | 1.5 mm^2 . 1 kV NV (NYA) (Pvc Yalıtkanlı) Kablo (AG)(Malzeme Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.1.1/057-M | MONT.4× 185ş mm², 0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.19.B/003 | 3×70ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.9.1.1/003-D | Demont.3×50ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V(N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.3.1.1/028-M | MONT.4 × 185ş mm², 0.6/1 KV YXZ3V (N2XFGbY) (2XFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.2303-D | 3 X 4 mm^2 0.6/1 kV YXZ2V (N2XRY) Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (AG)(Demontaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 85.800.1409-M | 1 X 95 mm^2 . 0.6/1 kV YVV (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 85.800.2203-M | 3 X 4 mm^2 0.6/1 kV YVZ2V (NYRY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (AG)(Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.18.3/001-M | MONT.1×25ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI KABLO | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2018 / Yıllık |
| 32.3/005-D | DEMONT.3×70ş mm², 0.6/1 KV YVZ3V (NYFGbY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.2553 | 3 X 16ş + 10 mm^2 0.6/1 kV YAXV (NA2XY) XLPE Yalıtkanlı Alüminyum Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.16/082 | 3×50+25ş mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.1559-M | 3 X 16ş + 10 mm^2 0.6/1 kV YXV (N2XY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.9.1.1/006-M | Mont.3×120ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V(N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.5.1/043-D | Demont.4x35ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.830.1404-DM | 3 X 70ş / 16 mm^2 3.5/6 kV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGBY) Alüminyum Kablo (XLPE Yalıtkanlı,Pvc Dış Kılıflı) (OG)(Demontajdan Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.8.1.A/007-D | Demont.1×150ş/25 mm², 3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.8.1.A/015-M | Mont.3×70ş/16 mm², 3.5/6 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.18.1.A/001-D | Demont.3×25ş/16 mm², 5.8/10 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla O.G. Kablosu döşenmesi veya A.G. Kablosu yanına O.G. kablosu döşenmesi durumunda) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.2301 | 3 X 1.5 mm^2 0.6/1 kV YXZ2V (N2XRY) Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dıs Kılıflı) (AG)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.16.D.2/015-D | Demont.2×16ş mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (toprak kanala birden fazla A.G. Kablosu döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 85.800.2005-M | 3 X 70ş mm^2 0.6/1 kV YXZ3V (N2XFGBY) (2XFGBY) Kablo (XLPE Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) (AG)(Montaj Bedeli) | m | TEDAŞ (2025 ve sonrası)TEDAŞ (2025 ve sonrası) | 2026 / Yıllık |
| 32.14.6/013-D | Demont.3×35ş/16 mm², 8.7/15 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.9.1.2/010 | 1×300ş/25 mm², 5.8/10 KV YAXC7V (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Yer altına döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 08.KH/95.8 | DRENFLEKS BORU VE ÖZEL PARÇALARI PVC DİRSEKLER 125/90° | adet | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| 32.12.H/064 | 3×400ş+185 mm², 0.6/1 KV YAXV (NA2XY) XLPE YALITKANLI ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12.D/008 | 2×2.5 mm², 500 VOLT NVV (NYM) ( PVC YALITKANLI ,PVC DIŞ KILIFLI ) KURŞUNSUZ ANTİGRON KABLO (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge) | 2024 / Yıllık |
| 32.12.A.1/022 | 2× 50ş mm², 0.6/1 KV YXV (N2XY) XLPE YALITKANLI KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala, direğe ve duvarlara döşenmesi) | m | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) | 2024 / Yıllık |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)10.704
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)10.704
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)10.704
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı3.418
- TEDAŞ (2025 ve sonrası)3.161
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası2.593
- İller Bankası1.727
- TEDAŞ633
- Köy Hizmetleri566
- İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler362
- İller Bankası 2019-2024 Arası336
- İller Bankası 2025 ve Sonrası266
- Devlet Su İşleri158
- Karayolları Genel Müdürlüğü95
- Devlet Su İşleri 2020 ve Sonrası87
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü38
- Kültür ve Turizm Bakanlığı33
- PTT33
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi22
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası16
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası14
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi12
- PTT Genel Müdürlüğü11
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası10
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası9
- Kültür Bakanlığı8
- Karayollari 2011 ve Öncesi8
- Milli Savunma Bakanlığı8
- PTT Genel Müdürlüğü 2018 ve Öncesi4
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası4
- Vakıflar Genel Müdürlüğü3
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 202610.242
- 2025394
- 202416.005
- 2023101
- 202217.055
- 202171
- 202075
- 2019179
- 2018407
- 201763
- 201667
- 2015150
- 20142
- 201219
- 2011350
- 2010567