Malzeme ve terim dizini
Seramik geçen pozlar — Sayfa 4
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “seramik” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 10.240.3503 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında) ( I. Kalite ) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 grup BIa) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.288.5601-D | Demont.Ø 140 seramik hava atıkgaz sistemi (las) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3517 | SERAMİK KAROLAR Sırlı Porselen Karolar ( I. Kalite ) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 grup BIa) Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (90 x 180 cm anma ebatlarında) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.3815 | SERAMİK KAROLAR Havuz Seramikleri ( I. Kalite) (TS EN 14411 - Çekme seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 Grup AIa) Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış oluklu havuz tutamakları (244x244x28/40 mm anma ebatlarında) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.288.5515 | Ø 225 izolasyonsuz seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.235.3004-M | Mont.Isı Gücü 20 kW olan Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3406 | SERAMİK KAROLAR Seramik Duvar Karoları ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar E>%10 Grup BIII) Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.288.5508-M | Mont.Ø 350 izolasyonlu seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.130.1303 | 1/2 Kromajlı çamaşır musluğu, 90 derece seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.445.1002 | Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) seramik mozaikler (sırlı/sırsız porselen) ile duvar ve cephe kaplaması yapılması. | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.130.1207 | 1/2180 derece seramik salmastralı, ankastre ara kesme valfı, rozet dahil. / Musluklar (TS EN 200'E uygun) / Ekstra Sınıf Münferit Armatürler | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 25.288.5513-D | Demont.Ø 180 izolasyonsuz seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.288.5506-M | Mont.Ø 250 izolasyonlu seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 20.288.5601 | Ø 140 / SERAMİK HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ (LAS) (Rayici) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.288.5605-M | Mont.Ø 225 seramik hava atıkgaz sistemi (las) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3505 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) ( I. Kalite ) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 grup BIa) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.288.5502 | Ø 160 izolasyonlu seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3455 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu (25 x 33 cm - 25 x 40 cm anma ebatlarında) ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar E>%10 Grup BIII) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3836 | SERAMİK KAROLAR Havuz Seramikleri ( I. Kalite) (TS EN 14411 - Çekme seramik karolar - Düşük su emmeli E<% 0,5 Grup AIa) Yüzeyi kısmen renkli sırla kaplanmış havuz tutamağı köşeleri-iç/dış (375x375x23 mm - 375+40x245x35 mm anma ebatlarında) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.3660 | SERAMİK KAROLAR Sırsız Porselen Karolar ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E< % 0,5 Grup BIa) Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (30 x 60 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.3615 | SERAMİK KAROLAR Sırsız Porselen Karolar ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E< % 0,5 Grup BIa) Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (80 x 80 cm - 90 x 90 cm anma ebatlarında) (Rektifiyeli) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 20.288.5513 | Ø 180 / İZOLASYONSUZ SERAMİK BACA | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.240.3302 | SERAMİK KAROLAR Seramik Yer Karoları (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 <E< % 3 grup BIb) Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, yer karosu (30 x 30 cm - 33 x 33 cm anma ebatlarında) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.235.3002-M | Mont.Isı Gücü 10 kW olan Gaz Yakıtlı Seramik Radyant Isıtıcı | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.288.5519-D | Demont.Ø 400 izolasyonsuz seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.288.5515-D | Demont.Ø 225 izolasyonsuz seramik baca | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3603 | SERAMİK KAROLAR Sırsız Porselen Karolar ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E< % 0,5 Grup BIa) Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 20 cm anma ebatlarında) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.3406 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (20 x 60 cm - 30 x 60 cm - 33 x 60 cm anma ebatlarında) ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar E>%10 Grup BIII) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3667 | Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo (90 x 180 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli E< % 0,5 Grup BIa) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.3401 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, duvar karosu (10 x 10 cm anma ebatlarında, fileli) ( I.Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar E>%10 Grup BIII) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı3.780
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası607
- Kültür ve Turizm Bakanlığı60
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası21
- Kültür Bakanlığı20
- PTT12
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası8
- PTT Genel Müdürlüğü4
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi2
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi2
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 20262.261
- 2025832
- 2024164
- 20231
- 2022270
- 2021164
- 2020166
- 2019164
- 2018166
- 2017164
- 2016164