Malzeme ve terim dizini
Su yalıtımı geçen pozlar — Sayfa 6
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “su yalıtımı” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 15.255.1004 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.341.4007 | Çatı arasına döşeme üzerine uygulamalar için, 0,035 ≤ Isıl iletkenliği < 0,040W/(m.K) olan, 16 cm kalınlıkta bir yüzü camtülü kaplamalı camyünü şilte ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.255.1010 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.341.2083 | 6 cm kalınlıkta 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı <= 0.045 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 19.022/K | KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI | m² | Karayollari 2011 ve ÖncesiKarayollari 2011 ve Öncesi | 2011 / Ocak |
| 15.341.2086 | 6 cm kalınlıkta 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.045 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.330.1001 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, minimum 1 mm kalınlıkta iki yüzü polietilen film kaplı cam tülü taşıyıcılı laminesiz polimer bitümlü örtü ile su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.130.4208 | BETON (KENETLENEBİLEN) ÇATI KİREMİTLERİ (TS EN 490+A1) Kiremit aksesuar ve bağlantı parçaları Alüminyumdan mamul, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.300.2178 | YAPI KİMYASALLARI Su Yalıtım Malzemeleri Hibrit poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) | kg | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.260.1009 | 1,5 mm kalınlıkta, ldpe esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.300.2172 | Çimento esaslı kristalize su yalıtım malzemesi (tek bileşenli) (TS EN 1504-2) | kg | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.330.5308 | 4,8 x 110 mm su yalıtımı için plastik başlıklı, metal vidalı | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.270.1010 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.255.1007 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.200.1002 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200≤basınç dayanımı<250 KN/m²) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 15.200.1006 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250≤basınç dayanımı<350 KN/m²) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 15.341.2081 | 6 cm kalınlıkta 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı <= 0.035 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.341.2086 | 6 cm kalınlıkta 0.040<Isıl iletkenlik katsayısı <= 0.045 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| KGM/19.022/K | Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması | m² | Karayolları Genel MüdürlüğüKarayolları Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 15.265.1001 | 3 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.341.2085 | 6 cm kalınlıkta 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı ≤ 0.040 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 400 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.270.1009 | Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.255.1014 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtım | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.330.1009 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-5°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.260.1011 | 1,5 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.200.1003 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250≤basınç dayanımı<350 KN/m²) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 15.270.1006 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.260.1005 | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, hdpe esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.255.1005 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı143
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası113
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası7
- Milli Savunma Bakanlığı7
- İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler4
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası3
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası2
- Karayollari 2011 ve Öncesi2
- Kültür Bakanlığı2
- Karayolları Genel Müdürlüğü2
- Kültür ve Turizm Bakanlığı2
- Köy Hizmetleri1
- PTT Genel Müdürlüğü1
- PTT1
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 2026274
- 20259
- 20124
- 20112
- 20101