Malzeme ve terim dizini
Taş geçen pozlar — Sayfa 3
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “taş” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 25.400.3511-D | Demont.Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı, boru dış çapı: (3/4") 27 ø mm, taş yünü et kalınlığı: 30 mm | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 25.400.3047 | Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı, boru dış çapı:(3") 89 Ø mm, taş yünü et kalınlığı:60 mm (TS EN 14303) | m | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.1364 | DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Crema Likya Bej (Burdur) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 77.100.1004 | Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması | m³ | PTT Genel MüdürlüğüPTT Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 10.240.2004 | DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) ONİKSLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Oniks Mermer (Afyon) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| KGM/08.032/K | OCAK TAŞINDAN KABA YONU TAŞI HAZIRLANMASI | m³ | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 SonrasıKarayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası | 2026 / Ocak |
| 52.150.1053 | Toplama taşı ile istifli taş dolgu | m³ | Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 2026 / Yıllık |
| V.0817/002 | Mevcut 5-8 Cm (8 Cm Dahil) Kalınlıkta 30-40-50cmxserbest boy Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük) | m² | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| KGM/6100/3-1 | PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) | ton | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 SonrasıKarayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası | 2026 / Ocak |
| 04.765 | Mozayik silme taşı (tam tuğla) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve ÖncesiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi | 2018 / Ocak |
| V.1009/A | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği | m² | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 17.KH/6-A | 25CM KAL.KAZI TAŞI VE 250 DOZLU HARÇ İLE PERE(KUM EL İLE HAZ. VE TULUMBA SUYU KUL.) | m² | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| 10.240.1418 | DOĞAL TAŞLAR (Honlu veya cilalı) BEJ VE PEMBE MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS EN 12057, TS EN 1467, TS EN 1468) Bronz Bej (Eskişehir) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| V.0507/B | Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği | m | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 04.V16/2 | Granit Taşı Sertlik Derecesi 2,25 | m³ | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 03.074/3 | Klapeli taş dubası (Motorsuz,400 tonluk,su kesimi 2.5 M) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve ÖncesiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi | 2018 / Ocak |
| KGM/08.036/K | Ocak taşından kesme taş hazırlanması | m³ | Karayolları Genel MüdürlüğüKarayolları Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| V.0350/01 | Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi | m³ | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 17.106 | 40 CM KALINLIKTAKİ KAZI TAŞI İLE KURU PERE | m² | Köy HizmetleriKöy Hizmetleri | 2010 / Ocak |
| V.1383/A | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemeri Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği | m² | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 20.400.3053 | Boru Dış Çapı (4)114 Ø Mm Taş Yünü Et Kalınlığı 50 Mm / Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 10.480.1001 | BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta) Beyaz çimentolu 6 cm yüksekliğinde | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| V.1758 | 300 DOZ B.ÇİMENTOLU VE KİREÇLİ H.HARCI İLE TAŞ VE TUĞLA KARIŞIK CEPHEDE DERZ YAPILMASI | m² | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve ÖncesiVakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi | 2014 / Ocak |
| 20.400.3506 | (1/2") 21 Ø Mm 30 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Nisan |
| 20.480.1303 | 2,5 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha / Kanal İzolesi (Rayici) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 25.400.3043 | Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) Boru Dış Çapı: Ø 89 mm (3") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 25 mm | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| V.0407/2 | Her Nevi Kavisli ve Münhani Yonu Taşı Satıhlar Üzerindeki En Fazla 3 Kat Yağlı Boya veya Zift vb. nin Boya Sökücü veya Bistrü İle Temizlenmesi | m² | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| V.0123 | 600 Doz Çimento ve Renkli Taş Pirinçli Harç Yapılması | m³ | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 25.400.3585 | Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 356 mm (14") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 40 mm | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| KGM/6540 | Bir tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması (Tip-1) (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) | Belirtilmemiş | Karayolları Genel MüdürlüğüKarayolları Genel Müdürlüğü | 2026 / Ocak |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı10.878
- Karayolları Genel Müdürlüğü4.775
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası1.876
- Kültür ve Turizm Bakanlığı1.740
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası1.088
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi616
- Vakıflar Genel Müdürlüğü545
- Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası467
- Köy Hizmetleri324
- Karayollari 2011 ve Öncesi318
- Devlet Su İşleri312
- Devlet Su İşleri 2020 ve Sonrası153
- İller Bankası127
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü78
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası77
- Kültür Bakanlığı57
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi50
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi47
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 ve Sonrası38
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı36
- PTT27
- İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler24
- Milli Savunma Bakanlığı20
- İller Bankası 2025 ve Sonrası18
- Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi16
- İller Bankası 2019-2024 Arası14
- Orman Genel Müdürlüğü11
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası10
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi10
- PTT Genel Müdürlüğü8
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası8
- OGM6
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (2.Bölge)2
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge)2
- PTT Genel Müdürlüğü 2018 ve Öncesi2
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)2
- TEDAŞ1
- TEDAŞ (2025 ve sonrası)1
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 202612.737
- 20253.299
- 2024640
- 202311
- 20221.635
- 2021645
- 2020711
- 2019708
- 2018691
- 2017635
- 2016647
- 2015118
- 2014642
- 201226
- 2011302
- 2010321
- 20096
- 20078
- 20042
Kurum listeleri ve okuma rehberleri
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı · 2026
- PTT Genel Müdürlüğü · 2026
- Karayolları Genel Müdürlüğü · 2026
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü · 2026
- Vakıflar Genel Müdürlüğü · 2026
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi · 2018
- Köy Hizmetleri · 2010
- Kültür ve Turizm Bakanlığı · 2026
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi · 2014