03.030
03.030 — Konkasör (primer 15x24 inç + sekonder 24x16 inç eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3/saat 1 inç ve 40 m3/saat 2 inç randımanlı) pozu
- Kurum
- ÇŞB
- Birim
- adet
- Kitap
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi
Birim fiyat · 2015 / Ocak
161.000,00 ₺ / adet
Fiyat geçmişi
ÇŞB · 1997 / Ocak – 2025 / Aralık · 36 dönem · ₺ / adet
- İlk dönem · 1997 / Ocak
- 5.998,95 ₺
- Son yıl sonu · 2025 / Aralık
- 3.827.289,09 ₺
- Güncel · 2015 / Ocak
- 161.000,00 ₺
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 1997 / Ocak | 5.998,95 ₺ / adet |
| 1998 / Ocak | 10.498,00 ₺ / adet |
| 1999 / Ocak | 16.166,92 ₺ / adet |
| 2000 / Ocak | 25.867,07 ₺ / adet |
| 2001 / Ocak | 34.921,00 ₺ / adet |
| 2002 / Ocak | 55.873,00 ₺ / adet |
| 2003 / Ocak | 69.841,00 ₺ / adet |
| 2004 / Ocak | 79.619,00 ₺ / adet |
| 2005 / Ocak | 86.784,71 ₺ / adet |
| 2006 / Ocak | 91.124,00 ₺ / adet |
| 2007 / Ocak | 98.000,00 ₺ / adet |
| 2008 / Ocak | 98.000,00 ₺ / adet |
| 2009 / Ocak | 103.630,00 ₺ / adet |
| 2010 / Ocak | 107.780,00 ₺ / adet |
| 2011 / Ocak | 115.324,60 ₺ / adet |
| 2012 / Ocak | 127.500,00 ₺ / adet |
| 2013 / Ocak | 131.000,00 ₺ / adet |
| 2014 / Ocak | 155.000,00 ₺ / adet |
| 2015 / Ocak | 161.000,00 ₺ / adet |
| 2016 / Ocak | 169.284,00 ₺ / adet |
| 2017 / Ocak | 203.141,00 ₺ / adet |
| 2018 / Ocak | 231.595,00 ₺ / adet |
| 2019 / Ocak | 280.939,00 ₺ / adet |
| 2020 / Ocak | 323.080,00 ₺ / adet |
| 2021 / Ocak | 394.157,60 ₺ / adet |
| 2022 / Ocak | 947.525,54 ₺ / adet |
| 2022 / Haziran | 947.525,54 ₺ / adet |
| 2022 / Temmuz | 947.525,54 ₺ / adet |
| 2023 / Ocak | 1.332.978,93 ₺ / adet |
| 2023 / Temmuz | 1.873.368,59 ₺ / adet |
| 2024 / Ocak | 2.431.819,77 ₺ / adet |
| 2025 / Ocak | 3.026.156,52 ₺ / adet |
| 2025 / Eylül | 3.690.098,29 ₺ / adet |
| 2025 / Ekim | 3.766.808,33 ₺ / adet |
| 2025 / Kasım | 3.783.055,76 ₺ / adet |
| 2025 / Aralık | 3.827.289,09 ₺ / adet |
Analiz girdileri
Bu poz için Pozbul’da kayıtlı analiz girdisi yok. Birim fiyat doğrudan kurumun yayımladığı listeden gelir.
Tarif ve kapsam
Konkasör (primer 15x24 inç + sekonder 24x16 inç eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3/saat 1 inç ve 40 m3/saat 2 inç randımanlı)
Bu poz neyi kapsar?
03.030, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi tarafından yayımlanan “Konkasör (primer 15x24 inç + sekonder 24x16 inç eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3/saat 1 inç ve 40 m3/saat 2 inç randımanlı)” pozudur. Ölçü birimi: adet. Dönem: 2015 / Ocak.
Kaynak: kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · dönem 2015 / Ocak birim fiyat listesi · kurum yayını yfk.csb.gov.tr · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Sık sorulan sorular
03.030 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2015 / Ocak döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi birim fiyatı 161.000,00 ₺ / adet.
03.030 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi adet. Birim fiyat bir adet iş için verilir.
03.030 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi, 2015 / Ocak.
03.030 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.
Benzer pozlar
Tanımı en yakın pozlar; birim ve dönem aynı.
| Poz no | Tanım |
|---|---|
| 03.027 | Vibratör (2,5 HP güç, 9-16 yd3/saat kapasiteli) |