15.505.100115.505 1001
15.505.1001 — Ahşaptan lambri yapılması pozu
- Kurum
- ÇŞB
- Birim
- m²
- Eski poz no
- Y.21.311/01
Birim fiyat · 2026 / Eylül
5.255,63 ₺ / m²
Fiyat geçmişi
ÇŞB · 2014 / Ocak – 2025 / Aralık · 19 dönem · ₺ / m²
- İlk dönem · 2014 / Ocak
- 148,84 ₺
- Son yıl sonu · 2025 / Aralık
- 4.522,73 ₺
- Güncel · 2026 / Eylül
- 5.255,63 ₺
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 2014 / Ocak | 148,84 ₺ / m² |
| 2015 / Ocak | 163,16 ₺ / m² |
| 2016 / Ocak | 193,59 ₺ / m² |
| 2017 / Ocak | 208,03 ₺ / m² |
| 2018 / Ocak | 244,90 ₺ / m² |
| 2019 / Ocak | 298,61 ₺ / m² |
| 2020 / Ocak | 345,96 ₺ / m² |
| 2021 / Ocak | 415,55 ₺ / m² |
| 2022 / Ocak | 681,38 ₺ / m² |
| 2022 / Haziran | 849,05 ₺ / m² |
| 2022 / Temmuz | 963,19 ₺ / m² |
| 2023 / Ocak | 1.309,41 ₺ / m² |
| 2023 / Temmuz | 1.818,81 ₺ / m² |
| 2024 / Ocak | 2.724,30 ₺ / m² |
| 2025 / Ocak | 3.638,59 ₺ / m² |
| 2025 / Eylül | 4.270,40 ₺ / m² |
| 2025 / Ekim | 4.393,23 ₺ / m² |
| 2025 / Kasım | 4.477,89 ₺ / m² |
| 2025 / Aralık | 4.522,73 ₺ / m² |
1 m² için analiz girdileri
Kurum analizindeki miktarlar. Girdi fiyatları dönem rayiçlerinden gelir; üye çalışma alanında tutarlarıyla açılır.
| Poz no | Girdi | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| MALZEME | |||
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) | 0,015 | m³ |
| 10.130.4509 | Kayın kerestesi | 0,032 | m³ |
| 10.170.1801 | Kontraplak | 0,0053 | m³ |
| 10.420.1302 | Sentetik tutkal | 0,150 | kg |
| 10.420.1006 | Çivi | 0,150 | kg |
| 10.420.1010 | Ağac vidası | 0,140 | kt |
| İŞÇİLİK | |||
| 10.100.1008 | Doğramacı ustası | 2,000 | sa |
| 10.100.1062 | Düz işçi | 1,000 | sa |
| MAKİNE | |||
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | 0,350 | sa |
Bu poz neyi kapsar?
15.505.1001, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Ahşaptan lambri yapılması” pozudur. Ölçü birimi: m². Dönem: 2026 / Eylül.
Kaynak: kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · dönem 2026 / Eylül birim fiyat listesi · kurum yayını yfk.csb.gov.tr · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Bu dönem için kurumca yayımlanmış uzun tarif veya teknik şartname bulunmuyor.
Sık sorulan sorular
15.505.1001 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2026 / Eylül döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatı 5.255,63 ₺ / m².
15.505.1001 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi m². Birim fiyat bir m² iş için verilir.
15.505.1001 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 / Eylül.
15.505.1001 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.