25.458.5101
25.458.5101 – Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Kapasite(kg/h): 6 pozu
- Kurum
- ÇŞB
- Birim
- adet
Birim fiyat · 2026 / Eylül
70.907,58 TL / adet
Fiyat geçmişi
ÇŞB · 2009 / Ocak – 2026 / Eylül · 36 dönem · TL / adet
- İlk dönem · 2009 / Ocak
- 9.246,88 TL
- Geçen yıl sonu · 2025 / Aralık
- 59.451,15 TL
- Güncel · 2026 / Eylül
- 70.907,58 TL
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 2009 / Ocak | 9.246,88 TL / adet |
| 2010 / Ocak | 9.432,50 TL / adet |
| 2011 / Ocak | 6.131,25 TL / adet |
| 2012 / Ocak | 5.518,75 TL / adet |
| 2013 / Ocak | 5.525,00 TL / adet |
| 2014 / Ocak | 6.362,50 TL / adet |
| 2015 / Ocak | 5.610,00 TL / adet |
| 2016 / Ocak | 5.660,00 TL / adet |
| 2017 / Ocak | 5.680,00 TL / adet |
| 2018 / Ocak | 6.540,00 TL / adet |
| 2019 / Ocak | 7.160,00 TL / adet |
| 2020 / Ocak | 9.540,00 TL / adet |
| 2021 / Ocak | 11.920,00 TL / adet |
| 2022 / Ocak | 20.619,44 TL / adet |
| 2022 / Haziran | 29.401,14 TL / adet |
| 2022 / Temmuz | 29.460,20 TL / adet |
| 2023 / Ocak | 31.071,25 TL / adet |
| 2023 / Temmuz | 34.383,13 TL / adet |
| 2024 / Ocak | 36.495,00 TL / adet |
| 2025 / Ocak | 47.471,88 TL / adet |
| 2025 / Eylül | 57.230,90 TL / adet |
| 2025 / Ekim | 57.977,93 TL / adet |
| 2025 / Kasım | 58.362,71 TL / adet |
| 2025 / Aralık | 59.451,15 TL / adet |
| 2026 / Ocak | 63.946,88 TL / adet |
| 2026 / Ocak | 63.946,88 TL / adet |
| 2026 / Şubat | 63.946,88 TL / adet |
| 2026 / Şubat | 63.946,88 TL / adet |
| 2026 / Mart | 64.738,38 TL / adet |
| 2026 / Mart | 64.738,38 TL / adet |
| 2026 / Nisan | 64.414,73 TL / adet |
| 2026 / Mayıs | 68.067,43 TL / adet |
| 2026 / Haziran | 68.689,69 TL / adet |
| 2026 / Temmuz | 70.281,86 TL / adet |
| 2026 / Ağustos | 70.680,20 TL / adet |
| 2026 / Eylül | 70.907,58 TL / adet |
1 adet için analiz girdileri
Kurum analizindeki miktarlar. Girdi fiyatları dönem rayiçlerinden gelir; üye çalışma alanında tutarlarıyla açılır.
| Poz no | Girdi | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| İŞÇİLİK | |||
| 10.100.1062 | Düz işçi | 1,500 | Sa |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası | 2,000 | Sa |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı | 2,000 | Sa |
| DİĞER | |||
| 20.458.5101 | Kapasite(kg/h) 6 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler | 1,000 | Ad |
Bu poz neyi kapsar?
25.458.5101, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Kapasite(kg/h): 6” pozudur. Ölçü birimi: adet. Dönem: 2026 / Eylül.
Kurum analizine göre birim fiyat şu girdileri kapsar: işçilik: Düz işçi, Tesisat ustası, Tesisat usta yardımcısı; diğer girdiler: Kapasite(kg/h) 6 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici / Nemlendiriciler. Miktarlar
Kaynak: kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · dönem 2026 / Eylül birim fiyat listesi · kurum yayını yfk.csb.gov.tr · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Bu dönem için kurumca yayımlanmış uzun tarif veya teknik şartname bulunmuyor.
Sık sorulan sorular
25.458.5101 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2026 / Eylül döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatı 70.907,58 TL / adet.
25.458.5101 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi adet. Birim fiyat bir adet iş için verilir.
25.458.5101 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 / Eylül.
25.458.5101 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.
Benzer pozlar
Tanımı en yakın pozlar; birim ve dönem aynı. Ortak tanım: “Oransal kontrollü buharlı tip nemlendiriciler: Kapasite(kg/h) …”
| Poz no | Tanım |
|---|---|
| 25.458.5102 | … 10 |
| 25.458.5103 | … 17 |
| 25.458.5104 | … 30 |
| 25.458.5105 | … 45 |
| 25.458.5106 | … 60 |
| 25.458.5107 | … 90 |
| 25.458.5108 | … 116 |
| 25.458.5109 | … 130 |