Birim fiyat · 2026 / Eylül
331,90 ₺ / adet
Fiyat geçmişi
ÇŞB · 2000 / Ocak – 2025 / Aralık · 33 dönem · ₺ / adet
- İlk dönem · 2000 / Ocak
- 0,17 ₺
- Son yıl sonu · 2025 / Aralık
- 277,45 ₺
- Güncel · 2026 / Eylül
- 331,90 ₺
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 2000 / Ocak | 0,17 ₺ / adet |
| 2001 / Ocak | 0,23 ₺ / adet |
| 2002 / Ocak | 0,36 ₺ / adet |
| 2003 / Ocak | 1,61 ₺ / adet |
| 2004 / Ocak | 0,58 ₺ / adet |
| 2005 / Ocak | 2,03 ₺ / adet |
| 2006 / Ocak | 2,15 ₺ / adet |
| 2007 / Ocak | 2,40 ₺ / adet |
| 2008 / Ocak | 2,50 ₺ / adet |
| 2009 / Ocak | 2,80 ₺ / adet |
| 2010 / Ocak | 2,80 ₺ / adet |
| 2011 / Ocak | 2,86 ₺ / adet |
| 2012 / Ocak | 0,80 ₺ / adet |
| 2013 / Ocak | 0,90 ₺ / adet |
| 2014 / Ocak | 3,75 ₺ / adet |
| 2015 / Ocak | 1,10 ₺ / adet |
| 2016 / Ocak | 4,80 ₺ / adet |
| 2017 / Ocak | 5,45 ₺ / adet |
| 2018 / Ocak | 1,80 ₺ / adet |
| 2019 / Ocak | 2,30 ₺ / adet |
| 2020 / Ocak | 2,35 ₺ / adet |
| 2021 / Ocak | 10,60 ₺ / adet |
| 2022 / Ocak | 21,00 ₺ / adet |
| 2022 / Haziran | 22,69 ₺ / adet |
| 2022 / Temmuz | 5,35 ₺ / adet |
| 2023 / Ocak | 29,00 ₺ / adet |
| 2023 / Temmuz | 41,30 ₺ / adet |
| 2024 / Ocak | 35,40 ₺ / adet |
| 2025 / Ocak | 223,71 ₺ / adet |
| 2025 / Eylül | 193,04 ₺ / adet |
| 2025 / Ekim | 199,29 ₺ / adet |
| 2025 / Kasım | 204,36 ₺ / adet |
| 2025 / Aralık | 277,45 ₺ / adet |
1 adet için analiz girdileri
Kurum analizindeki miktarlar. Girdi fiyatları dönem rayiçlerinden gelir; üye çalışma alanında tutarlarıyla açılır.
| Poz no | Girdi | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| İŞÇİLİK | |||
| 10.100.1062 | Düz işçi | 0,150 | sa |
| 10.100.1081 | Elektrik ustası | 0,250 | sa |
| 10.100.1083 | Elektrik usta yardımcısı | 0,250 | sa |
| DİĞER | |||
| 30.185.1101 | Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları | 1,000 | adet |
Bu poz neyi kapsar?
35.185.1101, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Gömme normal anahtar” pozudur. Ölçü birimi: adet. Dönem: 2026 / Eylül.
Kaynak: kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · dönem 2026 / Eylül birim fiyat listesi · kurum yayını yfk.csb.gov.tr · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Bu dönem için kurumca yayımlanmış uzun tarif veya teknik şartname bulunmuyor.
Sık sorulan sorular
35.185.1101 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2026 / Eylül döneminde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatı 331,90 ₺ / adet.
35.185.1101 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi adet. Birim fiyat bir adet iş için verilir.
35.185.1101 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2026 / Eylül.
35.185.1101 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.
Benzer pozlar
Tanımı en yakın pozlar; birim ve dönem aynı.
| Poz no | Tanım |
|---|---|
| 35.185.1102 | Gömme komütatör anahtar |
| 35.185.1103 | Gömme vaevien anahtar |
| 35.185.1104 | Gömme deviatör anahtar |
| 35.185.1110 | Sıva üstü normal anahtar |
| 35.185.1111 | Sıva üstü komitatör anahtar |
| 35.185.1112 | Sıva üstü vaevien anahtar |
| 35.185.1113 | Sıva üstü deviatör anahtar |
| 35.185.1120 | Etanj normal anahtar |