48.510.100148.510 1001
48.510.1001 — Kompakt lamine levha kaplamalı kapı kanadı yapılması (hasta odaları için) pozu
- Kurum
- MSB
- Birim
- m²
- Eski poz no
- MSB.917/A1
Bu sayfa 2025 / Ocak dönemine aittir. Güncel dönem: 2026 / Eylül →
Birim fiyat · 2025 / Ocak
3.724,60 ₺ / m²
Fiyat geçmişi
MSB · 2004 / Ocak – 2025 / Ocak · 26 dönem · ₺ / m²
- İlk dönem · 2004 / Ocak
- 134,06 ₺
- Son yıl sonu · 2025 / Ocak
- 3.724,60 ₺
- Güncel · 2025 / Ocak
- 3.724,60 ₺
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 2004 / Ocak | 134,06 ₺ / m² |
| 2005 / Ocak | 129,05 ₺ / m² |
| 2006 / Ocak | 132,42 ₺ / m² |
| 2007 / Ocak | 142,67 ₺ / m² |
| 2008 / Ocak | 147,74 ₺ / m² |
| 2009 / Ocak | 163,53 ₺ / m² |
| 2010 / Ocak | 166,48 ₺ / m² |
| 2011 / Ocak | 169,61 ₺ / m² |
| 2012 / Ocak | 172,81 ₺ / m² |
| 2013 / Ocak | 180,51 ₺ / m² |
| 2014 / Ocak | 201,97 ₺ / m² |
| 2015 / Ocak | 230,73 ₺ / m² |
| 2016 / Ocak | 266,82 ₺ / m² |
| 2017 / Ocak | 256,36 ₺ / m² |
| 2018 / Ocak | 305,65 ₺ / m² |
| 2019 / Ocak | 374,46 ₺ / m² |
| 2020 / Ocak | 428,78 ₺ / m² |
| 2021 / Ocak | 514,58 ₺ / m² |
| 2022 / Ocak | 876,38 ₺ / m² |
| 2022 / Haziran | 1.282,35 ₺ / m² |
| 2022 / Temmuz | 1.338,20 ₺ / m² |
| 2023 / Ocak | 1.702,66 ₺ / m² |
| 2023 / Temmuz | 2.042,40 ₺ / m² |
| 2024 / Ocak | 2.716,05 ₺ / m² |
| 2025 / Ocak | 3.724,60 ₺ / m² |
| 2025 / Ocak | 3.724,60 ₺ / m² |
1 m² için analiz girdileri
Kurum analizindeki miktarlar. Girdi fiyatları dönem rayiçlerinden gelir; üye çalışma alanında tutarlarıyla açılır.
| Poz no | Girdi | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| 10.170.2551 (3) | Dekoratif lamine levhalar (TS EN 438-1) (yüksek basınçta sıkıştırılmış termoset reçine esaslı), yoğun (kompakt) lamine levhalar (muhtelif renk, desen ve yüzey şekilde), 3 mm kalınlığında (kalınlıklara ait fiyatlar enterpolasyon yapılarak bulunur) (zayıfatıyla) | 2,200 | m² |
| 10.130.4501 | Çam kerestesi (I. sınıf) | 0,031 | m³ |
| 10.170.1801 | Kontrplak 5 mm | 0,012 | m³ |
| 10.420.1302 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | 0,450 | kg |
| 19.100.1091 | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | 0,180 | |
| 10.100.1017 | Dülger ustası | 1,000 | |
| 10.100.1062 | Düz İşçisi (inşaat işçisi) | 0,250 |
Bu poz neyi kapsar?
48.510.1001, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kompakt lamine levha kaplamalı kapı kanadı yapılması (hasta odaları için)” pozudur. Ölçü birimi: m². Dönem: 2025 / Ocak.
Kaynak: kurum Milli Savunma Bakanlığı (MSB) · dönem 2025 / Ocak birim fiyat listesi · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Bu dönem için kurumca yayımlanmış uzun tarif veya teknik şartname bulunmuyor.
Sık sorulan sorular
48.510.1001 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2025 / Ocak döneminde Milli Savunma Bakanlığı birim fiyatı 3.724,60 ₺ / m².
48.510.1001 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi m². Birim fiyat bir m² iş için verilir.
48.510.1001 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 / Ocak.
48.510.1001 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.
Benzer pozlar
Tanımı en yakın pozlar; birim ve dönemi karşılaştırın.
| Poz no | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 48.510.1002 | 13 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile pano ve kapı yapılması | m²2026 / Eylül |
| 48.510.1003 | 13 mm kalınlığında kompakt lamine levha ile pano ve kapı yapılması | m²2026 / Eylül |