77.105.100177.105 1001
77.105.1001 — Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması (Isı Yalıtımsız) pozu
Birim fiyat · 2026 / Mart
3.588,98 ₺ / m²
Fiyat geçmişi
PTT · 2013 / Ocak – 2025 / Aralık · 18 dönem · ₺ / m²
- İlk dönem · 2013 / Ocak
- 134,38 ₺
- Son yıl sonu · 2025 / Aralık
- 4.144,48 ₺
- Güncel · 2026 / Mart
- 3.588,98 ₺
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 2013 / Ocak | 134,38 ₺ / m² |
| 2014 / Ocak | 152,95 ₺ / m² |
| 2015 / Ocak | 178,15 ₺ / m² |
| 2016 / Ocak | 191,71 ₺ / m² |
| 2017 / Ocak | 213,28 ₺ / m² |
| 2018 / Ocak | 251,63 ₺ / m² |
| 2019 / Ocak | 336,69 ₺ / m² |
| 2020 / Ocak | 374,89 ₺ / m² |
| 2021 / Ocak | 472,09 ₺ / m² |
| 2022 / Ocak | 846,08 ₺ / m² |
| 2022 / Haziran | 1.194,15 ₺ / m² |
| 2022 / Temmuz | 1.227,23 ₺ / m² |
| 2023 / Ocak | 1.511,26 ₺ / m² |
| 2023 / Temmuz | 1.692,03 ₺ / m² |
| 2024 / Ocak | 2.135,53 ₺ / m² |
| 2025 / Ocak | 2.804,78 ₺ / m² |
| 2025 / Kasım | 3.995,33 ₺ / m² |
| 2025 / Aralık | 4.144,48 ₺ / m² |
1 m² için analiz girdileri
Kurum analizindeki miktarlar. Girdi fiyatları dönem rayiçlerinden gelir; üye çalışma alanında tutarlarıyla açılır.
| Poz no | Girdi | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 6,165044 | kg |
| 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat Antipas boya yapılması | 0,464159 | m² |
| 10.200.2411 | Alüminyum kompozit panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 3mm kalınlığında alüminyum kompozit panel, alüminyum levha, alümin,levha,gör,dış yüzü min. 28 mikron pvdf boyalı, alüminyum levhalar ile derz boşluklarının alüminyum levhalardan derz contasıyla kapatılması ve silikonlanması; her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı | 1,053097 | m² |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montajı dübeli | 1,769912 | adet |
| 10.420.1305 | Silikon esası 800 serisi macun | 0,013274 | kg |
| 10.400.1009 | Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert PVC doğrama profilleri | 0,221239 | kg |
| 10.100.1032 | Alüminyumun ustası | 0,132743 | |
| 19.100.1087 | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | 0,002212 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | 0,022124 |
Bu poz neyi kapsar?
77.105.1001, PTT tarafından yayımlanan “Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması (Isı Yalıtımsız)” pozudur. Ölçü birimi: m². Dönem: 2026 / Mart.
Kaynak: kurum PTT A.Ş. (PTT) · dönem 2026 / Mart birim fiyat listesi · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Bu dönem için kurumca yayımlanmış uzun tarif veya teknik şartname bulunmuyor.
Sık sorulan sorular
77.105.1001 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2026 / Mart döneminde PTT birim fiyatı 3.588,98 ₺ / m².
77.105.1001 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi m². Birim fiyat bir m² iş için verilir.
77.105.1001 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
PTT, 2026 / Mart.
77.105.1001 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.
Benzer pozlar
Tanımı en yakın pozlar; birim ve dönemi karşılaştırın.
| Poz no | Tanım | Birim |
|---|---|---|
| 77.105.1002 | 5 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması | m²2026 / Eylül |
| 77.105.1003 | 6 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması | m²2026 / Eylül |
| 77.105.1004 | 8 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması | m²2026 / Eylül |
| 77.105.1005 | Elektrostatik toz boyalı alüminyum levha (2 mm, Kal,) ile cephe kaplaması yapılması | m² |