77.105.100477.105 1004
77.105.1004 — 8 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması pozu
Birim fiyat · 2026 / Mart
4.348,01 ₺ / m²
Fiyat geçmişi
PTT · 2013 / Ocak – 2025 / Aralık · 18 dönem · ₺ / m²
- İlk dönem · 2013 / Ocak
- 173,89 ₺
- Son yıl sonu · 2025 / Aralık
- 4.821,31 ₺
- Güncel · 2026 / Mart
- 4.348,01 ₺
Dönem fiyatlarını tablo olarak incele
| Dönem | Birim fiyat |
|---|---|
| 2013 / Ocak | 173,89 ₺ / m² |
| 2014 / Ocak | 193,45 ₺ / m² |
| 2015 / Ocak | 216,00 ₺ / m² |
| 2016 / Ocak | 232,85 ₺ / m² |
| 2017 / Ocak | 254,21 ₺ / m² |
| 2018 / Ocak | 301,43 ₺ / m² |
| 2019 / Ocak | 396,85 ₺ / m² |
| 2020 / Ocak | 441,75 ₺ / m² |
| 2021 / Ocak | 552,28 ₺ / m² |
| 2022 / Ocak | 969,89 ₺ / m² |
| 2022 / Haziran | 1.338,73 ₺ / m² |
| 2022 / Temmuz | 1.386,96 ₺ / m² |
| 2023 / Ocak | 1.711,35 ₺ / m² |
| 2023 / Temmuz | 1.966,28 ₺ / m² |
| 2024 / Ocak | 2.548,94 ₺ / m² |
| 2025 / Ocak | 3.366,13 ₺ / m² |
| 2025 / Kasım | 4.667,40 ₺ / m² |
| 2025 / Aralık | 4.821,31 ₺ / m² |
1 m² için analiz girdileri
Kurum analizindeki miktarlar. Girdi fiyatları dönem rayiçlerinden gelir; üye çalışma alanında tutarlarıyla açılır.
| Poz no | Girdi | Miktar | Birim |
|---|---|---|---|
| 10.310.1111 | Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 1,0kPa (TR1) olan, kaplamasız, gövde uygulamaları için ılıtı taşıyıcı levha (TS EN 13162+A1) | 0,07646 | m³ |
| 10.330.2351 | 9–15 cm (15 cm dahil) çiftlik çivili ışı yalıtım dübelleri | 5,309735 | adet |
| 10.330.2503 | İşçilik ışıtım levhaları yapıştırıcısı (TS 13566) | 3,539823 | kg |
| 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 6,165044 | kg |
| 15.540.1111 | Demir yelezlerle korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | 0,464159 | m² |
| 10.200.2411 | Alüminyum kompozit panel (0,50mm+3mm+0,50mm) 3 mm kalınlığında alüminyum kompozit panel, alüminyum, gövde, dışı yüzü min. 28 mikron kalınlığında PVDF boyalı, alüminyum levhalar | 1,053097 | m² |
| 10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montajı dübelli | 1,769912 | adet |
| 10.400.1009 | Kendinden kompozit takviyeli beyaz renkli sert PVC doğrama profilleri | 0,221239 | kg |
| 10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | 0,013274 | kg |
| 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | 0,663717 | |
| 10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | 0,353982 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | 0,309735 | |
| 10.100.1032 | Alüminyum ustası | 0,132743 | |
| 19.100.1087 | Alüminyum doğrama imalat atelyesinde 1 saatlik ücreti | 0,002212 | |
| 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | 0,022124 |
Bu poz neyi kapsar?
77.105.1004, PTT tarafından yayımlanan “8 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması” pozudur. Ölçü birimi: m². Dönem: 2026 / Mart.
Kaynak: kurum PTT A.Ş. (PTT) · dönem 2026 / Mart birim fiyat listesi · yayım Pozbul yayın kaydı, 19 Eylül 2026. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın. Veri yöntemi
Bu dönem için kurumca yayımlanmış uzun tarif veya teknik şartname bulunmuyor.
Sık sorulan sorular
77.105.1004 pozunun birim fiyatı ne kadar?
2026 / Mart döneminde PTT birim fiyatı 4.348,01 ₺ / m².
77.105.1004 pozunun birimi nedir?
Ölçü birimi m². Birim fiyat bir m² iş için verilir.
77.105.1004 pozu hangi kaynakta yayımlandı?
PTT, 2026 / Mart.
77.105.1004 pozunun başka dönemlerdeki fiyatı nerede?
Fiyat geçmişi bölümünde bu pozun yayımlanmış dönemleri ve fiyatları yer alır.
Benzer pozlar
Tanımı en yakın pozlar; birim ve dönem aynı.
| Poz no | Tanım |
|---|---|
| 77.105.1003 | 6 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması |
| 77.105.1005 | Elektrostatik toz boyalı alüminyum levha (2 mm, Kal,) ile cephe kaplaması yapılması |
| 77.105.1002 | 5 cm kalınlıkta taş yünü ısı yalıtım levhaları ile mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması |
| 77.105.1001 | Mineral dolgulu kompozit alüminyum levhalar ile cephe kaplaması yapılması (Isı Yalıtımsız) |