Malzeme ve terim dizini
Andezit geçen pozlar — Sayfa 5
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “andezit” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 10.240.2604 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 10 x 25 x 50 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 04.425/2B6 | Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 15cm x serbest boy | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve ÖncesiÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi | 2018 / Ocak |
| 15.115.1009 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.115.1209 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2649 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar A-3 cm kalınlığında 40cm x serbest boy | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| V.0418/D1 | DÜZ VE KAVİSLİ ANDEZİT YONU TAŞI YÜZEYLERİN ANDEZİT TAŞ TOZU İLE DÜŞÜK BASINÇLI HASSAS CEPHE TEMİZLİĞİ | m² | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve ÖncesiVakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi | 2014 / Ocak |
| 10.240.2688 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar C-5 cm kalınlığında 30cm x serbest boy | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.4862 | Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (andezit agregalı) (her türlü yüzey işlemeli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.4863 | Kırılma dayanımı şartları (sınıf 2) eğilme dayanımı minimum 3,2 mpa aşınma direnç sınıfı (3-h), yüzey alanı <= 1600 cm2 terrazo karo plak (andezit agregalı) (her türlü yüzey işlemeli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2602 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 10 x 15 x 50 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.420.1111 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.5203 | BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Düz basamaklar (basamak + rıht ayrı iki parça, her türlü yüzey işlemli) Andezit veya bazalt agregalı merdiven basamağı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| MSB.684 | 4 cm'lik Andezit Plaklarla Parapet Yapılması | m² | Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve ÖncesiMilli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi | 2018 / Ocak |
| V.0418/D1 | Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği | m² | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 77.165.1001 | ANDEZİT PLAKLAR İLE MERDİVEN BASAMAK KAPLAMASI YAPILMASI (B=3, R=2 cm) | m | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve SonrasıPTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.115.1210 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2686 | 15cm x serbest boy C-5 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2665 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 50 x 50 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 77.165.1006 | ANDEZİT PLAKLAR İLE U HARPUŞTA YAPILMASI (6 cm. KALINLIĞINDA 25 cm. X SERBEST BOY, 10'LUK DUVAR İÇİN) | m² | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve SonrasıPTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| V.0418/D2 | Profilli Ve Oymalı Andezit Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği | m² | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 04.V13 | Andezit Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2 | m³ | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 10.240.2610 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 15 x 40 x 50 cm (yatık bordür) | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.420.1012 | 4 cm kalınlığında mucartalı andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest boy) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2666 | 15cm x serbest boy B-4 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| V.0418/D2 | Profilli Ve Oymalı Andezit Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği | m² | Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanlığı | 2026 / Mart |
| 10.240.2613 | 10x20x70 cm Andezit bordürler (TS 10835) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.405.1314 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 cm² < Yüzey Alanı <= 3600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 77.165.1002 | ANDEZİT BORDÜR YAPILMASI (10*25*70) | m | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve SonrasıPTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 04.V13/002 | Andezit'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli | m³ | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 10.240.2703 | 30x30 cm ebatlı D-6 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.810
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası184
- PTT39
- Kültür ve Turizm Bakanlığı36
- Milli Savunma Bakanlığı32
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası24
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası24
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası14
- PTT Genel Müdürlüğü13
- Vakıflar Genel Müdürlüğü11
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi10
- Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- PTT Genel Müdürlüğü 2018 ve Öncesi4
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi2
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası2
- Kültür Bakanlığı1
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 20261.083
- 2025431
- 202480
- 202314
- 2022100
- 202180
- 202084
- 201980
- 2018100
- 201780
- 201680
- 201410
Kurum listeleri ve okuma rehberleri
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası · 2026
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi · 2018
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi · 2014
- Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi · 2018
- Kültür ve Turizm Bakanlığı · 2026
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası · 2026
- Vakıflar Genel Müdürlüğü · 2026