Malzeme ve terim dizini
Andezit geçen pozlar — Sayfa 6
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “andezit” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 15.405.1311 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2607 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 15 x 20 x 50 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2667 | 20cm x serbest boy B-4 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2706 | 15cm x serbest boy D-6 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2664 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 40 x 40 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.405.1312 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 cm² < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2743 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar Kurşunlu siyah (4 cm kalınlığında ve her boyutta) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2662 | 20x20 cm ebatlı B-4 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2619 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 15 x 30 x 70 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2662 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 20 x 20 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2710 | 50cm x serbest boy D-6 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2723 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar E-3 cm kalınlığında çarpma taş (6 cm kalınlığındaki taştan elde edilen) 20 x 20 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2670 | 50cm x serbest boy B-4 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2704 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar D-6 cm kalınlığında 40 x 40 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2681 | 15x15 cm ebatlı C-5 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2621 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 8 x 20 x 50 cm oluk taşı | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 004.V13 | ANDEZİT TAŞI | m³ | Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve ÖncesiVakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi | 2014 / Ocak |
| 10.240.2661 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 15 x 15 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2708-09 | ANDEZİT PLAK(35XSERB) | m² | PTTPTT | 2026 / Mart |
| 15.405.1313 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı ≤ 1600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.5223 | BETONDAN YAPILMIŞ TEÇHİZATLI HAZIR MERDİVEN BASAMAKLARI (TS EN 14843, TS 13631) Gönye şeklinde L basamaklar (tek parça), her türlü yüzey işlemli Andezit veya bazalt agregalı L merdiven basamağı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2667 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar B-4 cm kalınlığında 20cm x serbest boy | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2723 | 20x20 cm ebatlı E-3 cm kalınlığında çarpma taş (6 cm kalınlığındaki taştan elde edilen) Andezit Plakalar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2609 | 15x30x50 cm Andezit bordürler (TS 10835) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 48.680.1004 | ANDEZİT PLAKLAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 3X30X60 CM) ( MEKANİK MONTAJLI ) ( 6 CM TAŞYÜNÜ ISI YALITIMLI VE SU BUHARI GEÇİŞİNE AÇIK SU YALITIMLI) | m² | Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve SonrasıMilli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2025 / Ocak |
| 15.420.1211 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile söve yapılması | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.4862 | TERRAZO KARO PLAKLAR (DIŞ MEKAN) (TS 213-2 EN 13748-2) Çift Tabakalı Terrazo Karo Plaklar (Andezit Agregalı) (Her türlü yüzey işlemli) Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm² | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2684 | 40x40 cm ebatlı C-5 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 77.165.1001 | Andezit plaklar ile merdiven basamak kaplaması yapılması (b=3, r=2 cm) | m | PTT Genel MüdürlüğüPTT Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 15.435.1215 | 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | m | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.810
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası184
- PTT39
- Kültür ve Turizm Bakanlığı36
- Milli Savunma Bakanlığı32
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası24
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası24
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası14
- PTT Genel Müdürlüğü13
- Vakıflar Genel Müdürlüğü11
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi10
- Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- PTT Genel Müdürlüğü 2018 ve Öncesi4
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi2
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası2
- Kültür Bakanlığı1
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 20261.083
- 2025431
- 202480
- 202314
- 2022100
- 202180
- 202084
- 201980
- 2018100
- 201780
- 201680
- 201410