Malzeme ve terim dizini
Andezit geçen pozlar — Sayfa 7
Aşağıdaki kayıtların poz tarifinde “andezit” terimi yer alır. Kod, birim ve kaynak dönemi üzerinden ilgili pozun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
Pozlar ve kaynak kapsamı
Tarifler kaynak kayıtlarından aktarılır; bir malzeme tanımı veya uygulama önerisi değildir. Listelenen kayıtların yayın izni görüntüleme sırasında doğrulanır.
| Poz kodu | Kaynak tarifi | Birim | Kurum / kitap | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 10.240.2615 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 10 x 30 x 70 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2742 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar Korgun pembe (6 cm kalınlığında ve her boyutta) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| MSB.686 | Andezit U Harpuşta Yapılması (6 cm kalınlığında ve her boyutta) | m² | Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve ÖncesiMilli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi | 2018 / Ocak |
| 10.240.2704 | 40x40 cm ebatlı D-6 cm kalınlığında Andezit plaklar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.405.1313 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H), Yüzey alanı <= 1600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 77.165.1004 | 2 cm. KALINLIĞINDA ANDEZİT PLAKLAR İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI | m² | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve SonrasıPTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.115.1210 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre,betonlaşmış konglomera,kesif kalker,mermer,ayrışmamış serpantin,andezit,trakit bazalt tüfleri...) | m³ | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.405.1311 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.4865 | TERRAZO KARO PLAKLAR (DIŞ MEKAN) (TS 213-2 EN 13748-2) Çift Tabakalı Terrazo Karo Plaklar (Andezit Agregalı) (Her türlü yüzey işlemli) Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı ≤ 1600 cm² | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2642 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar A-3 cm kalınlığında 20 x 20 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2725 | 15x serbest boyE-3 cm kalınlığında çarpma taş (6 cm kalınlığındaki taştan elde edilen) Andezit Plakalar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2643 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar A-3 cm kalınlığında 30 x 30 cm ebatlı | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2603 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 10 x 20 x 50 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.405.1316 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 cm² < Yüzey Alanı <= 3600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2668a | Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy | m² | PTT Genel MüdürlüğüPTT Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 10.240.2708 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar D-6 cm kalınlığında 30cm x serbest boy | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.106.1123 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2721 | 10x10 cm ebatlı E-3 cm kalınlığında çarpma taş (6 cm kalınlığındaki taştan elde edilen) Andezit Plakalar (TS 10835) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 15.405.1314 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 2) Eğilme dayanımı minimum 3,2 Mpa Aşınma direnç sınıfı (3-H),1600 cm² < Yüzey Alanı ≤ 3600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2618 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 15 x 25 x 70 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 10.240.2611 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 10 x 10 x 70 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.435.7001 | Doğal andezit parke taşı (10*10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2608 | 15x25x50 cm Andezit bordürler (TS 10835) | adet | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 77.165.1011 | 4 cm kalınlığında andezit plaklar ile denizlik yapılması | m² | PTT Genel MüdürlüğüPTT Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| V.0227/02E1 | Andezit'e ait Düz veya Kavisli Satıhta 50xserbest 5cm-15cm'e Kalınlığa Kadar(15 cm dahil) Döşeme veya Kaplama Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) | m³ | Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Genel Müdürlüğü | 2026 / Eylül |
| 10.240.2613 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Bordürler 10 x 20 x 70 cm | adet | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.115.1006 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.115.1006 | El veya kompresörle patlayc madde kullnrk sert kya kazlmsı(kalın tabaka ve kitle halnde sert gre,betonlşmş konglomera,kesif kalker,mermer,ayrışmmş serpantin,andezit,trakit bazalt tüfleri,0,400m3'dn büyk aynı cins blok taşlr vebenzri zemnler | m³ | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
| 10.240.2724 | ANDEZİT BORDÜR VE PLAKLAR (TS 10835) Andezit Plaklar E-3 cm kalınlığında çarpma taş (6 cm kalınlığındaki taştan elde edilen) 10cm x serbest boy | m² | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 2026 / Eylül |
| 15.405.1315 | Andezit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm², her türlü yüzey işlemli) | m² | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve SonrasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 2026 / Mart |
Kurum dağılımı
21.09.2026 envanterindeki dönem kayıtları.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı1.810
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası184
- PTT39
- Kültür ve Turizm Bakanlığı36
- Milli Savunma Bakanlığı32
- PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası24
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası24
- Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası14
- PTT Genel Müdürlüğü13
- Vakıflar Genel Müdürlüğü11
- Vakıflar Genel Müdürlüğü 2014 ve Öncesi10
- Milli Savunma Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi8
- PTT Genel Müdürlüğü 2018 ve Öncesi4
- Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi2
- Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası2
- Kültür Bakanlığı1
Yıl dağılımı
21.09.2026 envanterindeki kaynak yılları.
- 20261.083
- 2025431
- 202480
- 202314
- 2022100
- 202180
- 202084
- 201980
- 2018100
- 201780
- 201680
- 201410